![]() |
|
|
|
Eindstand groep I
| Nr | Pno | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | SB |
| 1 | 2 | GM | A. Orlov | 2502 | 5,5 | 2658 | 2428 | 5,5 | 1,34 | M | 21,25 | |
| 2 | 4 | IM | R. v Kampen | 2488 | 5 | 2523 | 2365 | 5 | 0,45 | M | 17,75 | |
| 3 | 19 | GM | F. Levin | 2485 | 5 | 2595 | 2470 | 4 | 0,87 | M | 19,75 | |
| 4 | 3 | GM | P. Popovic | 2495 | 4,5 | 2472 | 2370 | 4,5 | -0,04 | M | 16,25 | |
| 5 | 8 | IM | W. Hendriks | 2418 | 4,5 | 2508 | 2406 | 4,5 | 0,98 | M | 16,25 | |
| 6 | 9 | FM | S. Kuipers | 2396 | 4,5 | 2514 | 2412 | 4,5 | 1,19 | M | 17,25 | |
| 7 | 1 | GM | E. vd Doel | 2576 | 4 | 2441 | 2391 | 4 | -1,09 | M | 13,75 | |
| 8 | 5 | IM | R. Fridman | 2470 | 4 | 2464 | 2414 | 4 | 0,04 | M | 14,25 | |
| 9 | 6 | GM | K. vd Weide | 2432 | 4 | 2384 | 2334 | 4 | -0,29 | M | 12,75 | |
| 10 | 13 | R. Donker | 2202 | 4 | 2372 | 2322 | 4 | 1,49 | M | 10,50 | ||
| 11 | 20 | IM | R. Polaczek | 2385 | 3,5 | 2237 | 2237 | 3,5 | -1,19 | M | 7,25 | |
| 12 | 15 | A. Severijnen | 2137 | 3,5 | 2062 | 2119 | 2,5 | -0,65 | M | 6,00 | ||
| 13 | 7 | IM | R. Pruijssers | 2427 | 3 | 2051 | 2176 | 2 | -2,71 | M | 4,75 | |
| 14 | 11 | IM | S. Rijnaarts | 2259 | 3 | 2321 | 2371 | 3 | 0,47 | M | 9,00 | |
| 15 | 17 | F. v Dorp | 2022 | 3 | 2002 | 2127 | 2 | -0,31 | M | 5,00 | ||
| 16 | 10 | IM | E. Cekro | 2381 | 2,5 | 2223 | 2325 | 2,5 | -1,43 | M | 5,25 | |
| 17 | 16 | A. Hachijan | 2120 | 2,5 | 2257 | 2359 | 2,5 | 0,95 | M | 7,75 | ||
| 18 | 18 | T. Beerdsen | 1895 | 2,5 | 1990 | 2183 | 1,5 | 0,5 | M | 5,00 | ||
| 19 | 14 | E. Zecha | 1863 | 1,5 | 1768 | 2169 | 0,5 | -0,4 | M | 1,75 | ||
| 20 | 12 | K. Lambrechts | 2233 | 0 | 1767 | 2502 | 0 | -0,17 | M | 9,00 |
Gedetailleerde
uitslagen groep I
Eindstand groep II
| Nr | Pno | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | SB |
| 1 | 2 | P. de Korver | 1986 | 5 | 2009 | 1851 | 5 | 0,27 | M | 20,25 | |
| 2 | 10 | F. Bravo | 1849 | 5 | 2060 | 1902 | 5 | 1,99 | M | 20,00 | |
| 3 | 6 | F. Jonkman | 1888 | 5 | 2047 | 1889 | 5 | 1,52 | M | 19,25 | |
| 4 | 8 | Bas West | 1819 | 4,5 | 2003 | 1901 | 4,5 | 1,77 | M | 17,00 | |
| 5 | 3 | R. Ekkel | 1969 | 4,5 | 1977 | 1875 | 4,5 | 0,12 | M | 16,50 | |
| 6 | 5 | M. Hoffer | 1947 | 4 | 1896 | 1846 | 4 | -0,44 | M | 13,00 | |
| 7 | 4 | G. vd Belt | 1951 | 4 | 1925 | 1875 | 4 | -0,19 | M | 13,00 | |
| 8 | 7 | B. Kampen | 1884 | 4 | 1948 | 1898 | 4 | 0,66 | M | 11,25 | |
| 9 | 11 | M. v Osch | 1835 | 4 | 1852 | 1802 | 4 | 0,19 | M | 11,00 | |
| 10 | 12 | E. vd Eijkel | 1806 | 3,5 | 1885 | 1885 | 3,5 | 0,74 | M | 11,50 | |
| 11 | 16 | H. vd Maat | 1708 | 3,5 | 1771 | 1771 | 3,5 | 0,59 | M | 6,50 | |
| 12 | 1 | T. Caljé | 1987 | 3 | 1804 | 1854 | 3 | -1,73 | M | 10,00 | |
| 13 | 9 | G. Merkx | 1875 | 3 | 1772 | 1822 | 3 | -0,99 | M | 6,50 | |
| 14 | 14 | D. vd Klis | 1741 | 3 | 1755 | 1805 | 3 | 0,06 | M | 5,50 | |
| 15 | 19 | A. van Setten | 1740 | 3 | 1741 | 1791 | 3 | -0,04 | M | 5,50 | |
| 16 | 15 | H. Mondria | 1735 | 2 | 1637 | 1795 | 2 | -0,94 | M | 4,00 | |
| 17 | 17 | AJ vd Velde | 1673 | 1 | 1481 | 1790 | 1 | -1,43 | M | 3,25 | |
| 18 | 13 | B. Holtrop | 1747 | 1 | 1479 | 1788 | 1 | -2,15 | M | 1,00 |
Gedetailleerde uitslagen groep II
Eindstand groep III
| Nr | Pno | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | SB |
| 1 | 15 | F. Bijleveld | 1690 | 6,5 | 2019 | 1597 | 6,5 | 2,13 | M | 24,75 | |
| 2 | 4 | T. Molewijk | 1636 | 5,5 | 1853 | 1580 | 5 | 1,56 | M | 20,00 | |
| 3 | 8 | K. v Delft | 1595 | 4,5 | 1751 | 1649 | 4,5 | 1,52 | M | 16,00 | |
| 4 | 3 | H. Kusters | 1670 | 4 | 1634 | 1584 | 4 | -0,29 | M | 14,75 | |
| 5 | 11 | K. Hoffen | 1507 | 4 | 1688 | 1638 | 4 | 1,73 | M | 12,50 | |
| 6 | 10 | C. Preuter | 1537 | 4 | 1598 | 1598 | 3 | 0,49 | M | 12,75 | |
| 7 | 5 | M. Voulon | 1630 | 4 | 1654 | 1604 | 4 | 0,27 | M | 11,50 | |
| 8 | 2 | A. vd Klei | 1679 | 4 | 1609 | 1559 | 4 | -0,59 | M | 9,50 | |
| 9 | 9 | H. Warntjes | 1569 | 3,5 | 1464 | 1613 | 1,5 | -0,7 | M | 6,50 | |
| 10 | 14 | M. Beerdsen | 0 | 3 | 1458 | 1583 | 2 | 1458 | M | 7,50 | |
| 11 | 1 | H. v. Schaik | 1699 | 3 | 1462 | 1587 | 2 | -1,92 | M | 7,50 | |
| 12 | 6 | W. Jongejan | 1613 | 3 | 1540 | 1612 | 2 | -0,5 | M | 5,25 | |
| 13 | 13 | G. v Bolhuis | 1446 | 2,5 | 1396 | 1589 | 1,5 | -0,4 | M | 4,50 | |
| 14 | 12 | M. vd Hoek | 1446 | 2,5 | 1356 | 1596 | 1 | -0,53 | M | 4,25 | |
| 15 | 7 | G. Kroneman | 1607 | 2 | 1314 | 1587 | 1 | -2,15 | M | 3,25 | |
| 16 | 16 | H. Spoelstra | 1682 | 0 | 860 | 1595 | 0 | -0,62 | M | 9,00 |
Gedetailleerde uitslagen groep III
Eindstand groep IV
| Nr | Pno | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | SB |
| 1 | 1 | D. Brons | 1350 | 6 | 1949 | 1214 | 2 | 0,64 | M | 17,00 | |
| 2 | 6 | B. Bosman | 0 | 5 | 1384 | 1259 | 2 | 0,5 | M | 14,00 | |
| 3 | 7 | M. Evers | 0 | 5 | 1384 | 1259 | 2 | 0,5 | M | 14,00 | |
| 4 | 2 | G. v Tongeren | 1284 | 4 | 512 | 1247 | 0 | -1,1 | M | 9,00 | |
| 5 | 10 | E.J. van der Sluis | 1143 | 4 | 1317 | 1317 | 1 | 0,46 | M | 8,00 | |
| 6 | 5 | M. Wevers | 0 | 3 | 524 | 1259 | 0 | 524 | M | 6,00 | |
| 7 | 3 | L. Deetman | 0 | 1 | 524 | 1259 | 0 | 524 | M | 0,00 | |
| 8 | 4 | A. Bijl | 0 | 0 | 524 | 1259 | 0 | 524 | M | 0,00 |
Gedetailleerde uitslagen groep IV
Eindstand groep V
| Nr. | Name | Tot | Sb |
| 1 | B. Borm | 6 | 19.50 |
| 2 | R. Kok | 5 | 16.50 |
| 3 | M. Hofstee | 4 | 8.00 |
| 4 | D. Westland | 4 | 10.75 |
| 5 | A. Hop | 4 | 8.00 |
| 6 | J. v Boven | 3 | 6.50 |
| 7 | S. Reinders | 3 | 9.00 |
| 8 | M. Hulst | 3 | 7.50 |
| 9 | N. Visser | 3 | 4.00 |
| 10 | N. Koridon | 3 | 4.00 |
| 11 | F. vd Rozenberg | 2 | 2.50 |
| 12 | L. Knikker | 2 | 1.75 |
| 13 | N. v Boven | 1 | 1.50 |
| 14 | J. Montizaan | 1 | 1.00 |
Gedetailleerde uitslagen groep V
Eindstand groep VI
| Nr. | Naam | Score | Aantal wedstrijden |
| 1 | Jeroen Saedt | 4 | 4 |
| 2 | Laurens Braskamp | 3 | 4 |
| 3 | Matthijs Krooneman | 2 | 5 |
| 4 | Sietse Drent | 2 | 5 |
| 5 | Hidde Kijlstra | 1 | 5 |
