Eindstand Persoonlijke Kampioenschappen OSBO 2008-2009, 1e klasse
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, Michiel | 7.0 | M | 1861 | 2017 | +1.71 | 50.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Burer, Audry | 7.0 | M | 1847 | 1979 | +1.45 | 45.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jaspers Focks, Harry | 6.5 | M | 1849 | 1938 | +1.10 | 48.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Verhoef, Harry | 6.5 | M | 1819 | 1952 | +1.61 | 45.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Buijvoets, Carlo | 6.0 | M | 1764 | 1936 | +1.64 | 47.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Den Besten, Jan | 5.5 | M | 1773 | 1815 | +0.55 | 46.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | V/d Klis, Dick | 5.5 | M | 1762 | 1866 | +1.30 | 46.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Fassaert, Désiré | 5.0 | M | 1861 | 1771 | -1.07 | 45.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Janssen, Toon | 5.0 | M | 1878 | 1835 | -0.55 | 45.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Nikkels, Jeroen | 5.0 | M | 1786 | 1790 | +0.03 | 43.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ekkelboom, Bert | 5.0 | M | 1854 | 1784 | -0.86 | 42.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Van Schaik, Henk | 5.0 | M | 1708 | 1791 | +0.99 | 42.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Blom, Huub | 5.0 | M | 1745 | 1753 | +0.12 | 40.5 | 1 | ½ | = | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Pronk, Sven | 5.0 | M | 1640 | 1816 | +1.89 | 40.5 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Van der Klei, Anne | 5.0 | M | 1721 | 1787 | +0.78 | 40.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Rutjes, Twan | 4.5 | M | 1797 | 1778 | -0.23 | 45.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 17 | Verhoef, Ruud | 4.5 | M | 1728 | 1816 | +0.87 | 45.5 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | - |
| 18 | Lever, Marcel | 4.5 | M | 1762 | 1785 | +0.29 | 43.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Stapersma, Dick | 4.5 | M | 1819 | 1730 | -1.08 | 41.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Westra, Sape | 4.5 | M | 1875 | 1673 | -2.26 | 39.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Levink, Clemens | 4.5 | M | 1671 | 1741 | +0.85 | 37.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Kuijpers, Thijs | 4.0 | M | 1617 | 1699 | +0.60 | 43.0 | = | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 23 | Pruijssers, Henk | 4.0 | M | 1705 | 1706 | -0.01 | 39.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | - |
| 24 | Jamshedy, Ismail | 4.0 | M | 1747 | 1674 | -0.72 | 39.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Van Dijk, Luc | 4.0 | M | 1741 | 1672 | -0.84 | 38.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Spronk, Anton | 4.0 | M | 1628 | 1664 | +0.41 | 33.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 27 | Hulleman jr., Hessel | 3.5 | M | 1602 | 1557 | -0.34 | 34.5 | = | 0 | 0 | ½ | + | 0 | = | - | 1 |
| 28 | Jongejan, Wim | 3.5 | M | 1619 | 1584 | -0.39 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | = | = | 0 |
| 29 | Eshuis, Hans | 3.0 | M | 1697 | 1791 | +0.49 | 41.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | = | = | - | - | - |
| 30 | Van den Heuvel, Marc | 3.0 | M | 1698 | 1733 | +0.18 | 39.5 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 31 | Hamer, Henk | 3.0 | M | 1653 | 1574 | -0.93 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Jansen, Henri | 3.0 | M | 1652 | 1540 | -1.15 | 35.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 0 |
| 33 | Kuggeleijn, Frans | 3.0 | M | 1523 | 1442 | -0.57 | 32.5 | 0 | + | = | = | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Van Laar, Jan | 3.0 | M | 1715 | 1435 | -1.77 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | + | = | = | 0 | - | 1 |
| 35 | Bakker, Rene | 2.5 | M | 1621 | 1433 | -1.80 | 32.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 |
| 36 | Ten Kate, Anne Bert | 1.5 | M | 1595 | 1342 | -2.29 | 31.5 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Schaakkampioenschap jeugd
Op zaterdag 25 oktober 2008 werd in het Gemeenschapscentrum ’t Huiken te Elburg gestreden om het Nationale schaakkampioenschap. Onder de naam 1ste KNSB SpeelZ-kampioenschap werd gestreden om de ereplaatsen. Het KNSB SpeelZ-project is bedoeld voor scholen die leerlingen de eerste beginselen bijbrengen van schaken in het lesrooster.
De spelregels, voor de deelnemers in de leeftijdscategorie 6 t/m 11 jaar, werden aangepast aan het nivo van de leerlingen
Na een enerverende strijd van enkele uren werden de winnaars bekend.
Bij de jongedames werd de 6-jarige Sofie v.d. Velde
uit Dronten kampioen, bij de hoofdgroep werd kampioen de 8-jarige Ardi
Pierik uit ’t Harde, vóór de 11-jarige Matthijs Hensen uit
Zoetermeer die tweede eindigde en op de derde plaats Tom v.d. Velde uit
Dronten.
Elburg, 25 okt 2008
Willem van der Hulst
Schaakclub Caïssa Elburg