Eindstand poule II

Eindstand poule II   Tuingoud open NK rapid

Nr Pno Name Rating Score TPR RC W W-WE M/F SB
1 3 D. Flohr 1984 6 2179 1870 6 1,5 M 25,00
2 1 G. Bielderman 2000 5,5 2137 1907 5,5 1,15 M 24,25
3 2 T. Beerdsen 1992 5,5 2099 1869 5,5 0,92 M 22,75
4 6 J. op den Dries 1946 5 2012 1854 5 0,68 M 20,00
5 9 J. Pijkeren 1898 4,5 1925 1868 3,5 0,27 M 16,75
6 4 J. Huijzer 1981 4,5 1893 1768 4 -0,59 M 17,25
7 26 C. Preuter 1676 4,5 1923 1866 3,5 1,9 M 15,00
8 13 Y. Harjono 1823 4,5 1900 1798 4,5 0,74 M 13,75
9 27 J. Klinge 1923 4,5 1946 1844 4,5 1 M 12,75
10 7 A. Hendriks 1790 4 1914 1864 4 1,18 M 12,50
11 23 H. van Schaik 1707 4 1900 1850 4 1,76 M 12,75
12 5 M. van Osch 1976 4 1846 1796 4 -1,05 M 11,75
13 17 S.H. Vletstra 1750 4 1857 1807 4 0,99 M 10,00
14 14 M. Ehrhardt 1793 4 1821 1771 4 0,3 M 8,50
15 21 D. van der Klis 1718 3,5 1911 1854 3,5 1,54 M 11,75
16 15 C. Petersen 1767 3,5 1788 1788 3,5 0,15 M 8,00
17 19 A. van Setten 1739 3,5 1793 1793 3,5 0,48 M 7,25
18 29 J. van Elburg 1746 3 1764 1814 3 0,14 M 10,00
19 18 L. van Dijk 1739 3 1799 1849 3 0,45 M 6,00
20 10 G. Merkx 1880 3 1786 1786 3 -0,74 M 6,25
21 28 H. Mondria 1769 3 1644 1769 2 -1 M 6,25
22 16 M. Beenhakker 1763 3 1737 1787 3 -0,29 M 5,75
23 8 B. Duijker 1918 2,5 1734 1791 2,5 -1,49 M 7,50
24 24 A.J. vd Velde 1703 2,5 1668 1770 2,5 -0,37 M 7,50
25 22 O. van Donk 1710 2,5 1678 1780 2,5 -0,34 M 7,00
26 25 H. van der Maat 1702 2,5 1574 1767 1,5 -0,99 M 3,25
27 12 J. den Besten 1836 2 1530 1770 1 -1,94 M 2,25
28 20 K. den Boer 1731 2 1529 1802 1 -1,45 M 1,25
29 30 C. Troost 1717 1 1010 1745 0 -2,77 M 0,25
30 11 B. Holtrop 1849 0 1062 1797 0 -1,13 M 6,25

Comments are closed.