Uitslagen poule II

Alle uitslagen poule II

nr Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

——————————————————————

1  G. Bielderman +16 +9 -6 +5 +7 +3 =2

2  T. Beerdsen +17 +15 -3 +18 +9 +6 =1

3  D. Flohr +18 +10 +2 +23 +6 -1 +13

4  J. Huijzer +19 =27 -7 =15 +18 +26 =9

5  M. van Osch +20 =26 +8 -1 +21 -13 =23

6  J. op den Dries +21 +29 +1 +7 -3 -2 +17

7  A. Hendriks +22 +28 +4 -6 -1 -9 +29

8  B. Duijker =23 +11 -5 +29 -26 -27 -14

9  J. Pijkeren +24 -1 +27 +19 -2 +7 =4

10  G. Merkx +25 -3 -21 =22 -27 +12 =16

11  B. Holtrop -26 -8   –   –   –   –   –

12  J. den Besten -27 -23 -18 -14 + -10 +20

13  Y. Harjono -28 +20 +24 =21 +23 +5 -3

14  M. Ehrhardt -29 -21 -22 +12 +25 +28 +8

15  C. Petersen +30 -2 =25 =4 =19 +22 -26

16  M. Beenhakker -1 +22 -29 +30 =24 -17 =10

17  S.H. Vletstra -2 -24 +20 +28 +29 +16 -6

18  L. van Dijk -3 +25 +12 -2 -4 -29 +24

19  A. van Setten -4 +30 +28 -9 =15 -23 +22

20  K. den Boer -5 -13 -17 + -22 +30 -12

21  D. van der Klis -6 +14 +10 =13 -5 +24 -27

22  O. van Donk -7 -16 +14 =10 +20 -15 -19

23  H. van Schaik =8 +12 +26 -3 -13 +19 =5

24  A.J. vd Velde -9 +17 -13 +25 =16 -21 -18

25  H. van der Maat -10 -18 =15 -24 -14 + +30

26  C. Preuter +11 =5 -23 +27 +8 -4 +15

27  J. Klinge +12 =4 -9 -26 +10 +8 +21

28 H. Mondria +13 -7 -19 -17 +30 -14 +

29 J. van Elburg +14 -6 +16 -8 -17 +18 -7

30 C. Troost -15 -19 + -16 -28 -20 -25

Comments are closed.