Eindstand 2011/2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1 | P. de Korver | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | B. Schadenberg | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
| 3 | E. Zecha | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
| 4 | M. Voulon | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 5 | A.J. v. d. Velde | ½ | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | A. Mulder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
| 7 | T. Caljé | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | H. van der Maat | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 9 | M. Land | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | J. Zwartjes | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 |
| 11 | G. Kroneman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6½ |
| 12 | S. Bonthuis | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | T. Kamminga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 3½ |
| 14 | F. Otte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3 |
| 15 | F. Keijzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 3 |
| 16 | A. Bijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ |
