Eindstand 2012/2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | B. Schadenberg | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
| 2 | E. Zecha | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | M. Land | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 4 | D. van der Plas | ½ | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | M. Voulon | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 6 | F. Keijzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | T. Kamminga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ |
| 8 | H. van der Maat | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 9 | J. Zwartjes | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 10 | G. Kroneman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ |
| 11 | F. Otte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | J. Bremmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 2,5 |
| 13 | A. Bijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1½ |
| 14 | E. Okorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ |
