Eindstand 2009/2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1 | B. Schadenberg | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2 | T. Caljé | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | P. de Korver | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | M. Voulon | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
| 5 | M. Land | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 6 | D. vd Plas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | H. vd Maat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | A. Mulder | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 9 | J. Zwartjes | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | J. Hofstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | G. Kroneman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | F. Keijzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | W. vd Hulst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | G. Stijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2 |
| 15 | A. Bijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 |
| 16 | R. de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
Omdat Tom Caljé buiten mededinging meedeed, is Peter de Korver tweede geworden en Markus Voulon derde.
