| Caïssa 1 |
1831 | – | De Cirkel |
2 | – | 6 | ||
| 1. | F. van Dorp | 2111 | – | H. Boom | 1717 | ½ | – | ½ |
| 2. | T. Caljé | 1971 | – | W. Havinga | 1550 | ½ | – | ½ |
| 3. | P. de Korver | 1979 | – | J. van Swieten | 1716 | 1 | – | 0 |
| 4. | E. Zecha | 1883 | – | J. Pijkeren | 1987 | 0 | – | 1 |
| 5. | A. Mulder | 1692 | – | T. Slijper | 1828 | 0 | – | 1 |
| 6. | H. van der Maat | 1673 | – | M. Bakker | 1854 | 0 | – | 1 |
| 7. | F. Keijzer | 1705 | – | C. de Vries | 1884 | 0 | – | 1 |
| 8. | M. Land | 1751 | – | T. Pronk | 1798 | 0 | – | 1 |
| Ronde 7 |
||||||
| Caïssa | – | De Cirkel | 2 | – | 6 | |
| Schaakstad 4 | – | VSG | 4 | – | 4 | |
| De Toren Arnhem 4 j | – | Meppel 2 | 4 | – | 4 | |
| ZSG | – | Zutphen | 4½ | – | 3½ |
| Eindstand 1e klasse A Seizoen 2012/2013 |
| 1. | ZSG | 7 | 11 | 33½ |
| 2. | VSG 1 | 7 | 10 | 32 |
| 3. | Zutphen | 7 | 9 | 32½ |
| 4. | De Cirkel | 7 | 7 | 26½ |
| 5. | Caïssa 1 | 7 | 6 | 25½ |
| 6. | Meppel 2 | 7 | 6 | 24½ |
| 7. | Schaakstad 4 | 7 | 5 | 26½ |
| 8. | De Toren Arnhem 4 j | 7 | 2 | 23 |
