Ronde 4

DZC 1
1669 Caïssa 2 1636 4 2
1. S. Baryalai 1844 W. van der Hulst 1 0
2. H. Jaspers Focks 1817 T. Kamminga 1544 1 0
3. Huib Rijk 1774 G. Kroneman 1564 1 0
4. M. van der Hoek 1546 J. Zwartjes 1710 ½ ½
5. H. Laterveer 1530 A. Mulder 1678 0 1
6. N. de Roon 1504 M. Voulon 1682 ½ ½

 

Ronde 4
Nunspeet Pegasus
PSV/DoDO 3 Meppel 4 2 4
DZC 1 Caïssa 2 4 2
De Combinatie 2 VSG 3 2 4

 

Stand 3e klasse A Seizoen 2013/2014
1. DZC 8 17
2. Pegasus 6 17
3. Nunspeet 6 13
4. VSG 3 4 10½
5. Meppel 4 4
6. Caïssa 2 2 12
7. PSV/DoDO 3 2
8. De Combinatie 2 0

Comments are closed.