Eindstand 2007/2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1 | P. de Korver | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ |
| 2 | M. Voulon | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
| 3 | B. Schadenberg | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
| 4 | S. Bonthuis | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | D. vd Plas | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | B. Stevens | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 7 | B. Bosman | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 8 | H. vd Maat | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | M. Land | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | L. de Jong | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | F. Keijzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 12 | G. Kroneman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 13 | W. vd Hulst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 14 | F. Otte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | J. Kroese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
| 16 | J. Hofstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 17 | A. Postema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 |
