Ronde 4

Uitslagen interne competitie 2014/2015
cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 02-10-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Peter de Korver Folke van Dorp ½-½
Har van der Maat Marc Land ½-½
Fred Keijzer Willem van der Hulst 1-0
Gerrit Kroneman Frans Otte 1-0
Bram Herman Markus Voulon 0-1
Rick Wienke Tammo Kamminga 0-1
Martijn Hofstee Jacob Kroese 1-0
Niet gespeeld Reden
Arjan Mulder afgezegd
Jan Zwartjes afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Dick van der Plas afgezegd
Aaldert Bijl vrijgesteld

 

Ranglijst interne competitie 2014/2015
cyclus 1 na ronde 4 seizoen 14/15
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating Gesp. StartWrd W-Z TPR
01 Peter de Korver 228,0 80 1912 4 79 -2 1984
02 Marc Land 223,5 79 1760 4 78 -2 1858
03 Folke van Dorp 214,7 78 2070 3 80 -3 2046
04 Fred Keijzer 183,0 77 1680 4 77 0 1715
05 Gerrit Kroneman 160,0 76 1561 3 74 1 1587
06 Har van der Maat 156,8 75 1667 2 70 0 1766
07 Willem van der Hulst 135,0 74 1504 4 69 -2 1440
08 Markus Voulon 131,5 73 1605 4 72 0 1586
09 Arjan Mulder 129,2 72 1548 3 76 1 1573
10 Tammo Kamminga 117,2 71 1525 3 68 1 1485
11 Jan Zwartjes 97,7 70 1652 75 0 1652
12 Martijn Hofstee 96,0 69 1027 1 62 1 1710
13 Espen Zecha 90,7 68 1805 64 0 1805
14 Frans Otte 85,3 67 1244 3 66 1 1190
15 Dick van der Plas 78,8 66 1670 2 73 0 1602
16 Bram Herman 48,0 65 1177 2 71 2 1100
17 Jacob Kroese 46,0 64 1329 2 67 0 940
18 Aaldert Bijl 42,7 63 838 3 63 1 815
19 Rick Wienke 30,5 62 999 1 61 1 971

Comments are closed.