Ronde 10

Uitslagen senioren competitie
cyclus 2 ronde 10 gespeeld op 27-11-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Arjan Mulder Folke van Dorp 0-1
Marc Land Tammo Kaminga 1-0
Fred Keijzer Har van der Maat 1-0
Dick van der Plas Bram Herman 1-0
Martijn Hofstee Gerrit Kroneman 1-0
Jacob Kroese Willem van der Hulst ½-½
Niet gespeeld Reden
Peter de Korver afgezegd
Markus Voulon afgezegd
Jan Zwartjes afgezegd
Rick Wienke afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Frans Otte afgezegd
Aaldert Bijl afgezegd

 

Ranglijst senioren competitie
cyclus 2 na ronde 10 seizoen 14/15
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating Gesp. StartWrd W-Z TPR
01 Folke van Dorp 596 80 2063 9 80 -1 2014
02 Peter de Korver 538 79 1929 8 79 0 1961
03 Marc Land 504 78 1774 8 77 -2 1904
04 Fred Keijzer 397 77 1689 9 74 1 1737
05 Markus Voulon 379 76 1626 9 71 -1 1689
06 Har van der Maat 333 75 1664 7 73 -1 1699
07 Dick van der Plas 325 74 1673 5 75 1 1669
08 Jan Zwartjes 310 73 1658 3 72 1 1724
09 Tammo Kaminga 295 72 1536 9 69 -1 1556
10 Martijn Hofstee 294 71 1052 7 64 1 1321
11 Arjan Mulder 283 70 1664 7 76 1 1587
12 Willem van der Hulst 270 69 1494 10 68 0 1424
13 Bram Herman 268 68 1207 7 65 -1 1326
14 Gerrit Kroneman 259 67 1511 9 70 -1 1333
15 Rick Wienke 244 66 1021 4 63 0 1224
16 Espen Zecha 235 65 1805 78 0 1805
17 Jacob Kroese 216 64 1318 7 67 1 1099
18 Frans Otte 170 63 1220 6 66 2 1030
19 Aaldert Bijl 105 62 827 6 62 0 747

Comments are closed.