Ronde 11

Uitslagen senioren competitie
cyclus 2 ronde 11 gespeeld op 26-01-2015
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Folke van Dorp Jan Zwartjes ½-½
Peter de Korver Marc Land ½-½
Markus Voulon Fred Keijzer 1-0
Har van der Maat Rick Wienke ½-½
Willem van der Hulst Martijn Hofstee 1-0
Bram Herman Aaldert Bijl 1-0
Jacob Kroese Frans Otte ½-½
Niet gespeeld Reden
Dick van der Plas afgezegd
Tammo Kaminga afgezegd
Arjan Mulder afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Gerrit Kroneman vrijgesteld

 

Ranglijst senioren competitie
cyclus 2 na ronde 11 seizoen 14/15
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating Gesp. StartWrd W-Z TPR Perc. Rem Verl Gew
01 Folke van Dorp 632 80 2055 10 80 0 1980 80 4 0 6
02 Peter de Korver 577 79 1925 9 79 1 1937 78 4 0 5
03 Marc Land 543 78 1778 9 77 -3 1906 72 5 0 4
04 Markus Voulon 456 77 1638 10 71 0 1731 60 6 1 3
05 Fred Keijzer 397 76 1677 10 74 0 1685 50 2 4 4
06 Har van der Maat 366 75 1654 8 73 0 1643 50 4 2 2
07 Jan Zwartjes 350 74 1666 4 72 0 1792 63 3 0 1
08 Dick van der Plas 350 73 1673 5 75 1 1669 60 2 1 2
09 Willem van der Hulst 341 72 1495 11 68 1 1435 45 2 5 4
10 Bram Herman 330 71 1209 8 65 0 1321 50 2 3 3
11 Tammo Kaminga 319 70 1536 9 69 -1 1556 44 2 4 3
12 Arjan Mulder 306 69 1664 7 76 1 1585 43 2 3 2
13 Gerrit Kroneman 303 68 1511 9 70 -1 1333 39 1 5 3
14 Martijn Hofstee 294 67 1051 8 64 0 1281 50 0 4 4
15 Rick Wienke 281 66 1031 5 63 -1 1266 50 1 2 2
16 Espen Zecha 257 65 1805 78 0 1805 0 0 0
17 Jacob Kroese 248 64 1315 8 67 2 1113 31 3 4 1
18 Frans Otte 202 63 1223 7 66 1 1073 21 1 5 1
19 Aaldert Bijl 105 62 825 7 62 -1 748 0 0 7 0

Comments are closed.