Ronde 1

Uitslagen Interne Competitie 2015-2016
cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 10-09-2015
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Willem van der Hulst Folke van Dorp 0-1
Peter de Korver Helmerick Veenstra 1-0
Gerrit Kroneman Dick van der Plas 0-1
Jan Zwartjes Tammo Kamminga 1-0
Jacob Kroese Henk Strating 0-1
Arjan Mulder Martijn Hofstee 1-0
Frans Otte Fred Keijzer 0-1
Markus Voulon Rick Wienke 1-0
Roel Hop Ghalib Khidhir 0-1
Anne van der Klei Aaldert Bijl 1-0
Niet gespeeld Reden
Espen Zecha afgezegd
Bram Herman afgezegd
Har van der Maat afgezegd
Vincent van Dorp oneven

 

Ranglijst Interne Competitie 2015-2016
cyclus 1 na ronde 1 seizoen 15/16
Nr Voornaam Naam Score Gesp. Gew Rem Verl Rating TPR W-Z Oneven StartWrd
01 Folke van Dorp 68 1 1 0 0 2103 2131 -1 0 80
02 Peter de Korver 66 1 1 0 0 1924 1990 1 0 79
03 Dick van der Plas 65 1 1 0 0 1746 1918 -1 0 77
04 Jan Zwartjes 64 1 1 0 0 1712 1912 1 0 76
05 Henk Strating 63 1 1 0 0 1706 1813 -1 0 75
06 Arjan Mulder 62 1 1 0 0 1681 1681 1 0 74
07 Fred Keijzer 61 1 1 0 0 1663 1663 -1 0 73
08 Markus Voulon 60 1 1 0 0 1656 1656 1 0 72
09 Ghalib Khidhir 59 1 1 0 0 1652 1652 -1 0 71
10 Anne van der Klei 58 1 1 0 0 1600 1600 1 0 69
11 Vincent van Dorp 38 0 0 0 0 0 0 1 57
12 Espen Zecha 26 0 0 0 0 1881 1881 0 0 78
13 Har van der Maat 23 0 0 0 0 1650 1650 0 0 70
14 Bram Herman 22 0 0 0 0 1550 1550 0 0 67
15 Willem van der Hulst 0 1 0 0 1 1576 1548 1 0 68
16 Helmerick Veenstra 0 1 0 0 1 1527 1461 -1 0 66
17 Gerrit Kroneman 0 1 0 0 1 1520 1348 1 0 65
18 Tammo Kamminga 0 1 0 0 1 1519 1319 -1 0 64
19 Jacob Kroese 0 1 0 0 1 1388 1281 1 0 63
20 Martijn Hofstee 0 1 0 0 1 0 -1 0 62
21 Frans Otte 0 1 0 0 1 0 1 0 61
22 Rick Wienke 0 1 0 0 1 0 -1 0 60
23 Roel Hop 0 1 0 0 1 0 1 0 59
24 Aaldert Bijl 0 1 0 0 1 0 -1 0 58

Comments are closed.