Rondes 19 t/m 27

Uitslagen Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 ronde 27 gespeeld op 8-5-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Folke van Dorp Jan Zwartjes 1-0
Bram Herman Peter de Korver 0-1
Marc Land Gerrit Kroneman ½-½
Har van der Maat Fred Keijzer 0-1
Bart Schadenberg Arjan Mulder ½-½
Dick van der Plas Willem van der Hulst 1-0
Markus Voulon Jacob Kroese 1-0
Aaldert Bijl Tammo Kamminga 0-1
Niet gespeeld Reden
Espen Zecha afgezegd
Jochem Bremmer afgezegd
Evgeny Okorov afgezegd
Joël Land afgezegd
Frans Otte oneven

 

Eindstand Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 27 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating StartWrd W-Z TPR Gesp. Gew Rem Verl Perc. Oneven Vrij
01 Folke van Dorp 2628 120 2073 120 0 2103 22 19 3 0 93 0 1
02 Peter de Korver 2090 119 1899 117 0 1922 20 11 8 1 75 1 1
03 Marc Land 1773 118 1745 113 0 1773 24 10 8 6 58 0 2
04 Fred Keijzer 1726 117 1674 111 -1 1736 23 9 10 4 61 0 0
05 Arjan Mulder 1545 116 1681 114 0 1704 18 7 6 5 56 0 2
06 Bart Schadenberg 1528 115 1757 118 -2 1682 20 8 6 6 55 0 1
07 Jan Zwartjes 1509 114 1652 110 -1 1718 21 4 13 4 50 1 1
08 Gerrit Kroneman 1449 113 1558 115 -1 1484 23 10 4 9 52 0 1
09 Dick van der Plas 1443 112 1675 108 0 1600 20 7 8 5 55 0 0
10 Markus Voulon 1440 111 1608 112 0 1610 22 8 6 8 50 0 1
11 Bram Herman 1431 110 1183 103 0 1418 24 11 3 10 52 0 0
12 Har van der Maat 1351 109 1659 116 2 1617 22 6 8 8 45 1 0
13 Willem van der Hulst 1345 108 1515 102 2 1436 24 10 3 11 48 0 1
14 Tammo Kamminga 1339 107 1530 109 -2 1433 20 9 2 9 50 0 1
15 Jacob Kroese 1200 106 1360 106 -1 1362 23 8 4 11 43 0 0
16 Frans Otte 1164 105 1251 107 0 1288 14 6 1 7 46 1 0
17 Evgeny Okorov 1022 104 1210 105 3 1152 13 4 2 7 38 1 0
18 Espen Zecha 977 103 1805 119 0 1805 0 0 0 0 0 1
19 Jochem Bremmer 951 102 1141 104 -1 1096 21 6 2 13 33 1 0
20 Joël Land 708 101 988 99 1 992 19 3 2 14 21 1 0
21 Aaldert Bijl 616 100 840 101 0 822 14 1 0 13 7 1 1

 

Uitslagen Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 ronde 26 gespeeld op 01-05-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Peter de Korver Gerrit Kroneman ½-½
Markus Voulon Marc Land 0-1
Fred Keijzer Arjan Mulder 1-0
Jan Zwartjes Dick van der Plas ½-½
Har van der Maat Bart Schadenberg ½-½
Tammo Kamminga Bram Herman 0-1
Willem van der Hulst Joël Land 1-0
Jacob Kroese Aaldert Bijl 1-0
Niet gespeeld Reden
Folke van Dorp afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Jochem Bremmer afgezegd
Evgeny Okorov afgezegd
Frans Otte afgezegd

 

Ranglijst Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 26 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating StartWrd W-Z TPR Gesp. Gew Rem Verl Perc. Oneven Vrij
01 Folke van Dorp 2512 120 2072 120 -1 2102 21 18 3 0 93 0 1
02 Peter de Korver 1977 119 1899 117 1 1923 19 10 8 1 74 1 1
03 Marc Land 1717 118 1750 113 -1 1783 23 10 7 6 59 0 2
04 Fred Keijzer 1615 117 1664 111 0 1722 22 8 10 4 59 0 0
05 Jan Zwartjes 1509 116 1653 110 0 1723 20 4 13 3 53 1 1
06 Arjan Mulder 1488 115 1679 114 1 1700 17 7 5 5 56 0 2
07 Bart Schadenberg 1470 114 1759 118 -3 1684 19 8 5 6 55 0 1
08 Bram Herman 1431 113 1183 103 -1 1430 23 11 3 9 54 0 0
09 Gerrit Kroneman 1390 112 1553 115 0 1469 22 10 3 9 52 0 1
10 Har van der Maat 1351 111 1669 116 1 1634 21 6 8 7 48 1 0
11 Willem van der Hulst 1345 110 1521 102 3 1445 23 10 3 10 50 0 1
12 Markus Voulon 1334 109 1604 112 -1 1604 21 7 6 8 48 0 1
13 Dick van der Plas 1333 108 1669 108 -1 1580 19 6 8 5 53 0 0
14 Tammo Kamminga 1239 107 1530 109 -1 1427 19 8 2 9 47 0 1
15 Jacob Kroese 1200 106 1364 106 0 1370 22 8 4 10 45 0 0
16 Frans Otte 1094 105 1251 107 0 1288 14 6 1 7 46 0 0
17 Evgeny Okorov 987 104 1210 105 3 1152 13 4 2 7 38 1 0
18 Espen Zecha 942 103 1805 119 0 1805 0 0 0 0 0 1
19 Jochem Bremmer 917 102 1141 104 -1 1097 21 6 2 13 33 1 0
20 Joël Land 675 101 988 99 1 992 19 3 2 14 21 1 0
21 Aaldert Bijl 616 100 840 101 -1 821 13 1 0 12 8 1 1

 

Uitslagen Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 ronde 25 gespeeld op 24-04-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Gerrit Kroneman Folke van Dorp 0-1
Fred Keijzer Peter de Korver ½-½
Marc Land Jan Zwartjes ½-½
Bram Herman Bart Schadenberg 0-1
Willem van der Hulst Markus Voulon ½-½
Har van der Maat Tammo Kamminga ½-½
Dick van der Plas Jochem Bremmer 1-0
Joël Land Jacob Kroese 0-1
Niet gespeeld Reden
Aaldert Bijl afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Evgeny Okorov afgezegd
Frans Otte afgezegd
Arjan Mulder vrijgesteld

 

Ranglijst Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 25 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating StartWrd W-Z TPR Gesp. Gew Rem Verl Perc. Oneven Vrij
01 Folke van Dorp 2472 120 2072 120 -1 2102 21 18 3 0 93 0 1
02 Peter de Korver 1921 119 1907 117 0 1943 18 10 7 1 75 1 1
03 Marc Land 1604 118 1744 113 0 1773 22 9 7 6 57 0 2
04 Fred Keijzer 1499 117 1653 111 -1 1703 21 7 10 4 57 0 0
05 Arjan Mulder 1488 116 1690 114 2 1728 16 7 5 4 59 0 2
06 Jan Zwartjes 1454 115 1653 110 -1 1726 19 4 12 3 53 1 1
07 Bart Schadenberg 1415 114 1762 118 -2 1685 18 8 4 6 56 0 1
08 Markus Voulon 1334 113 1610 112 -2 1616 20 7 6 7 50 0 1
09 Gerrit Kroneman 1330 112 1545 115 1 1451 21 10 2 9 52 0 1
10 Bram Herman 1324 111 1165 103 0 1400 22 10 3 9 52 0 0
11 Har van der Maat 1294 110 1666 116 0 1630 20 6 7 7 48 1 0
12 Dick van der Plas 1275 109 1669 108 0 1578 18 6 7 5 53 0 0
13 Willem van der Hulst 1244 108 1520 102 2 1438 22 9 3 10 48 0 1
14 Tammo Kamminga 1239 107 1548 109 -2 1464 18 8 2 8 50 0 1
15 Jacob Kroese 1100 106 1363 106 -1 1367 21 7 4 10 43 0 0
16 Frans Otte 1059 105 1251 107 0 1285 14 6 1 7 46 0 0
17 Evgeny Okorov 952 104 1210 105 3 1151 13 4 2 7 38 1 0
18 Espen Zecha 908 103 1805 119 0 1805 0 0 0 0 0 1
19 Jochem Bremmer 883 102 1141 104 -1 1094 21 6 2 13 33 1 0
20 Joël Land 675 101 989 99 2 994 18 3 2 13 22 1 0
21 Aaldert Bijl 616 100 841 101 0 822 12 1 0 11 8 1 1

 

Uitslagen Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 ronde 24 gespeeld op 17-04-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Folke van Dorp Bram Herman 1-0
Marc Land Bart Schadenberg 1-0
Fred Keijzer Willem van der Hulst 1-0
Jan Zwartjes Har van der Maat 1-0
Joël Land Gerrit Kroneman 0-1
Evgeny Okorov Jochem Bremmer 1-0
Niet gespeeld Reden
Peter de Korver afgezegd
Arjan Mulder afgezegd
Markus Voulon afgezegd
Dick van der Plas afgezegd
Jacob Kroese afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd
Frans Otte afgezegd
Aaldert Bijl oneven

 

Ranglijst Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 24 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating StartWrd W-Z TPR Gesp. Gew Rem Verl Perc. Oneven Vrij
01 Folke van Dorp 2358 120 2071 120 0 2103 20 17 3 0 93 0 1
02 Peter de Korver 1862 119 1913 117 1 1961 17 10 6 1 76 1 1
03 Marc Land 1547 118 1747 113 -1 1780 21 9 6 6 57 0 2
04 Fred Keijzer 1439 117 1647 111 -2 1691 20 7 9 4 58 0 0
05 Arjan Mulder 1411 116 1690 114 2 1728 16 7 5 4 59 0 1
06 Jan Zwartjes 1395 115 1650 110 0 1724 18 4 11 3 53 1 1
07 Gerrit Kroneman 1330 114 1546 115 0 1447 20 10 2 8 55 0 1
08 Bram Herman 1324 113 1165 103 -1 1413 21 10 3 8 55 0 0
09 Bart Schadenberg 1302 112 1762 118 -1 1678 17 7 4 6 53 0 1
10 Markus Voulon 1279 111 1613 112 -1 1622 19 7 5 7 50 0 1
11 Har van der Maat 1240 110 1669 116 -1 1635 19 6 6 7 47 1 0
12 Willem van der Hulst 1189 109 1517 102 1 1428 21 9 2 10 48 0 1
13 Tammo Kamminga 1184 108 1545 109 -1 1450 17 8 1 8 50 0 1
14 Dick van der Plas 1172 107 1668 108 -1 1571 17 5 7 5 50 0 0
15 Frans Otte 1023 106 1251 107 0 1285 14 6 1 7 46 0 0
16 Jacob Kroese 999 105 1361 106 0 1363 20 6 4 10 40 0 0
17 Evgeny Okorov 918 104 1210 105 3 1151 13 4 2 7 38 1 0
18 Jochem Bremmer 883 103 1142 104 0 1093 20 6 2 12 35 1 0
19 Espen Zecha 874 102 1805 119 0 1805 0 0 0 0 0 1
20 Joël Land 675 101 991 99 1 1000 17 3 2 12 24 1 0
21 Aaldert Bijl 583 100 841 101 0 823 12 1 0 11 8 1 1

 

Uitslagen Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 ronde 23 gespeeld op 03-04-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Folke van Dorp Marc Land 1-0
Peter de Korver Arjan Mulder 1-0
Bram Herman Jan Zwartjes 1-0
Bart Schadenberg Fred Keijzer ½-½
Har van der Maat Markus Voulon ½-½
Gerrit Kroneman Willem van der Hulst ½-½
Jacob Kroese Dick van der Plas ½-½
Joël Land Tammo Kamminga 0-1
Jochem Bremmer Aaldert Bijl 1-0
Niet gespeeld Reden
Frans Otte afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Evgeny Okorov afgezegd

 

 

Ranglijst Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 23 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating StartWrd W-Z TPR Gesp. Gew Rem Verl Perc. Oneven Vrij
01 Folke van Dorp 2243 120 2071 120 -1 2104 19 16 3 0 92 0 1
02 Peter de Korver 1822 119 1913 117 1 1960 17 10 6 1 76 1 1
03 Marc Land 1433 118 1736 113 -2 1759 20 8 6 6 55 0 2
04 Arjan Mulder 1372 117 1690 114 2 1727 16 7 5 4 59 0 1
05 Fred Keijzer 1330 116 1640 111 -3 1676 19 6 9 4 55 0 0
06 Bram Herman 1324 115 1165 103 0 1426 20 10 3 7 58 0 0
07 Bart Schadenberg 1302 114 1773 118 0 1700 16 7 4 5 56 0 1
08 Jan Zwartjes 1284 113 1639 110 -1 1702 17 3 11 3 50 1 1
09 Markus Voulon 1242 112 1613 112 -1 1623 19 7 5 7 50 0 1
10 Har van der Maat 1240 111 1680 116 0 1658 18 6 6 6 50 1 0
11 Gerrit Kroneman 1229 110 1545 115 1 1440 19 9 2 8 53 0 1
12 Willem van der Hulst 1189 109 1524 102 2 1441 20 9 2 9 50 0 1
13 Tammo Kamminga 1148 108 1545 109 -1 1449 17 8 1 8 50 0 1
14 Dick van der Plas 1136 107 1668 108 -1 1569 17 5 7 5 50 0 0
15 Frans Otte 988 106 1251 107 0 1287 14 6 1 7 46 0 0
16 Jacob Kroese 964 105 1361 106 0 1363 20 6 4 10 40 0 0
17 Jochem Bremmer 883 104 1151 104 1 1112 19 6 2 11 37 1 0
18 Espen Zecha 840 103 1805 119 0 1805 0 0 0 0 0 1
19 Evgeny Okorov 814 102 1201 105 2 1117 12 3 2 7 33 1 0
20 Joël Land 675 101 992 99 0 1003 16 3 2 11 25 1 0
21 Aaldert Bijl 516 100 841 101 0 824 12 1 0 11 8 0 1

 

Uitslagen Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 ronde 22 gespeeld op 27-03-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Peter de Korver Jan Zwartjes ½-½
Marc Land Fred Keijzer 0-1
Willem van der Hulst Bart Schadenberg 0-1
Bram Herman Jochem Bremmer 1-0
Tammo Kamminga Markus Voulon 0-1
Gerrit Kroneman Jacob Kroese 1-0
Niet gespeeld Reden
Folke van Dorp afgezegd
Arjan Mulder afgezegd
Har van der Maat afgezegd
Dick van der Plas afgezegd
Frans Otte afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Joël Land afgezegd
Aaldert Bijl afgezegd
Evgeny Okorov oneven

 

Ranglijst Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 22 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating StartWrd W-Z TPR Gesp. Gew Rem Verl Perc. Oneven Vrij
01 Folke van Dorp 2125 120 2068 120 -2 2100 18 15 3 0 92 0 1
02 Peter de Korver 1705 119 1908 117 0 1954 16 9 6 1 75 1 1
03 Marc Land 1433 118 1739 113 -1 1766 19 8 6 5 58 0 2
04 Arjan Mulder 1372 117 1695 114 3 1744 15 7 5 3 63 0 1
05 Jan Zwartjes 1284 116 1658 110 0 1755 16 3 11 2 53 1 1
06 Fred Keijzer 1273 115 1636 111 -2 1674 18 6 8 4 56 0 0
07 Bart Schadenberg 1245 114 1777 118 -1 1708 15 7 3 5 57 0 1
08 Bram Herman 1208 113 1146 103 -1 1390 19 9 3 7 55 0 0
09 Markus Voulon 1187 112 1611 112 0 1621 18 7 4 7 50 0 1
10 Har van der Maat 1184 111 1682 116 -1 1663 17 6 5 6 50 1 0
11 Gerrit Kroneman 1175 110 1546 115 0 1434 18 9 1 8 53 0 1
12 Willem van der Hulst 1134 109 1523 102 3 1434 19 9 1 9 50 0 1
13 Dick van der Plas 1084 108 1675 108 0 1584 16 5 6 5 50 0 0
14 Tammo Kamminga 1047 107 1544 109 0 1442 16 7 1 8 47 0 1
15 Frans Otte 953 106 1251 107 0 1284 14 6 1 7 46 0 0
16 Jacob Kroese 910 105 1354 106 -1 1344 19 6 3 10 39 0 0
17 Espen Zecha 805 104 1805 119 0 1805 0 0 0 0 0 1
18 Jochem Bremmer 783 103 1148 104 0 1099 18 5 2 11 33 1 0
19 Evgeny Okorov 780 102 1201 105 2 1115 12 3 2 7 33 1 0
20 Joël Land 675 101 993 99 -1 1004 15 3 2 10 27 1 0
21 Aaldert Bijl 516 100 844 101 1 834 11 1 0 10 9 0 1

 

Uitslagen Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 ronde 21 gespeeld op 20-03-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Folke van Dorp Peter de Korver 1-0
Arjan Mulder Har van der Maat 1-0
Jan Zwartjes Tammo Kamminga 1-0
Markus Voulon Bram Herman 0-1
Willem van der Hulst Jacob Kroese 1-0
Jochem Bremmer Gerrit Kroneman 0-1
Aaldert Bijl Dick van der Plas 0-1
Niet gespeeld Reden
Fred Keijzer afgezegd
Frans Otte afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Evgeny Okorov afgezegd
Joël Land afgezegd
Bart Schadenberg afgezegd
Marc Land vrijgesteld

 

Ranglijst Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 21 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating StartWrd W-Z TPR Gesp. Gew Rem Verl Perc. Oneven Vrij
01 Folke van Dorp 2085 120 2068 120 -2 2100 18 15 3 0 92 0 1
02 Peter de Korver 1647 119 1914 117 -1 1977 15 9 5 1 77 1 1
03 Marc Land 1433 118 1752 113 -2 1796 18 8 6 4 61 0 2
04 Arjan Mulder 1333 117 1695 114 3 1743 15 7 5 3 63 0 1
05 Jan Zwartjes 1225 116 1652 110 1 1744 15 3 10 2 53 1 1
06 Fred Keijzer 1155 115 1623 111 -1 1644 17 5 8 4 53 0 0
07 Har van der Maat 1146 114 1682 116 -1 1662 17 6 5 6 50 1 0
08 Willem van der Hulst 1134 113 1527 102 2 1439 18 9 1 8 53 0 1
09 Bart Schadenberg 1132 112 1773 118 0 1692 14 6 3 5 54 0 1
10 Bram Herman 1104 111 1135 103 -2 1378 18 8 3 7 53 0 0
11 Markus Voulon 1080 110 1602 112 1 1601 17 6 4 7 47 0 1
12 Gerrit Kroneman 1070 109 1541 115 -1 1413 17 8 1 8 50 0 1
13 Dick van der Plas 1048 108 1675 108 0 1583 16 5 6 5 50 0 0
14 Tammo Kamminga 1047 107 1553 109 -1 1458 15 7 1 7 50 0 1
15 Frans Otte 917 106 1251 107 0 1284 14 6 1 7 46 0 0
16 Jacob Kroese 910 105 1359 106 0 1355 18 6 3 9 42 0 0
17 Jochem Bremmer 783 104 1159 104 1 1126 17 5 2 10 35 1 0
18 Espen Zecha 771 103 1805 119 0 1805 0 0 0 0 0 1
19 Evgeny Okorov 712 102 1201 105 2 1116 12 3 2 7 33 0 0
20 Joël Land 641 101 993 99 -1 1006 15 3 2 10 27 1 0
21 Aaldert Bijl 483 100 844 101 1 835 11 1 0 10 9 0 1

 

Uitslagen Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 ronde 20 gespeeld op 06-03-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jan Zwartjes Fred Keijzer ½-½
Har van der Maat Bram Herman 1-0
Gerrit Kroneman Markus Voulon 0-1
Dick van der Plas Tammo Kamminga 0-1
Willem van der Hulst Jochem Bremmer 1-0
Evgeny Okorov Aaldert Bijl 1-0
Peter de Korver Bart Schadenberg 1-0
Arjan Mulder Marc Land 1-0
Niet gespeeld Reden
Espen Zecha afgezegd
Jacob Kroese afgezegd
Joël Land afgezegd
Frans Otte afgezegd
Folke van Dorp vrijgesteld

 

Ranglijst Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 20 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating StartWrd W-Z TPR Gesp. Gew Rem Verl Perc.
01 Folke van Dorp 1966 120 2062 120 -3 2087 17 14 3 0 91
02 Peter de Korver 1647 119 1920 117 0 1999 14 9 5 0 82
03 Marc Land 1354 118 1752 113 -2 1797 18 8 6 4 61
04 Arjan Mulder 1217 117 1685 114 2 1719 14 6 5 3 61
05 Har van der Maat 1146 116 1692 116 0 1687 16 6 5 5 53
06 Fred Keijzer 1117 115 1623 111 -1 1642 17 5 8 4 53
07 Jan Zwartjes 1114 114 1644 110 0 1730 14 2 10 2 50
08 Bart Schadenberg 1094 113 1773 118 0 1692 14 6 3 5 54
09 Markus Voulon 1080 112 1621 112 0 1650 16 6 4 6 50
10 Tammo Kamminga 1047 111 1561 109 0 1473 14 7 1 6 54
11 Willem van der Hulst 1028 110 1521 102 1 1421 17 8 1 8 50
12 Bram Herman 992 109 1116 103 -1 1339 17 7 3 7 50
13 Gerrit Kroneman 966 108 1539 115 0 1402 16 7 1 8 47
14 Dick van der Plas 948 107 1675 108 1 1578 15 4 6 5 47
15 Jacob Kroese 910 106 1365 106 1 1368 17 6 3 8 44
16 Frans Otte 882 105 1251 107 0 1282 14 6 1 7 46
17 Jochem Bremmer 783 104 1161 104 0 1127 16 5 2 9 38
18 Espen Zecha 736 103 1805 119 0 1805 0 0 0 0
19 Evgeny Okorov 678 102 1201 105 2 1114 12 3 2 7 33
20 Joël Land 607 101 993 99 -1 1005 15 3 2 10 27
21 Aaldert Bijl 483 100 844 101 0 834 10 1 0 9 10

 

Uitslagen Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 ronde 19 gespeeld op 27-02-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Peter de Korver Marc Land ½-½
Fred Keijzer Folke van Dorp 0-1
Bart Schadenberg Jan Zwartjes ½-½
Tammo Kamminga Arjan Mulder 0-1
Har van der Maat Willem van der Hulst 1-0
Dick van der Plas Markus Voulon ½-½
Jacob Kroese Bram Herman 0-1
Gerrit Kroneman Evgeny Okorov 1-0
Jochem Bremmer Frans Otte ½-½
Aaldert Bijl Joël Land 0-1
Niet gespeeld Reden
Espen Zecha afgezegd

 

 

Ranglijst Interne Competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 19 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating StartWrd W-Z TPR Gesp. Gew Rem Verl Perc.
01 Folke van Dorp 1886 120 2062 120 -3 2088 17 14 3 0 91
02 Peter de Korver 1531 119 1914 117 -1 1989 13 8 5 0 81
03 Marc Land 1354 118 1764 113 -1 1828 17 8 6 3 65
04 Arjan Mulder 1099 117 1673 114 1 1685 13 5 5 3 58
05 Bart Schadenberg 1094 116 1779 118 1 1708 13 6 3 4 58
06 Fred Keijzer 1060 115 1622 111 0 1644 16 5 7 4 53
07 Jan Zwartjes 1056 114 1645 110 -1 1739 13 2 9 2 50
08 Har van der Maat 1034 113 1692 116 -1 1684 15 5 5 5 50
09 Bram Herman 992 112 1116 103 0 1355 16 7 3 6 53
10 Markus Voulon 970 111 1613 112 1 1633 15 5 4 6 47
11 Gerrit Kroneman 966 110 1547 115 -1 1411 15 7 1 7 50
12 Dick van der Plas 948 109 1689 108 0 1612 14 4 6 4 50
13 Tammo Kamminga 938 108 1547 109 1 1423 13 6 1 6 50
14 Willem van der Hulst 924 107 1519 102 0 1409 16 7 1 8 47
15 Jacob Kroese 874 106 1365 106 1 1367 17 6 3 8 44
16 Frans Otte 847 105 1251 107 0 1282 14 6 1 7 46
17 Jochem Bremmer 783 104 1163 104 1 1131 15 5 2 8 40
18 Espen Zecha 702 103 1805 119 0 1805 0 0 0 0
19 Evgeny Okorov 578 102 1199 105 1 1099 11 2 2 7 27
20 Joël Land 574 101 993 99 -1 1005 15 3 2 10 27
21 Aaldert Bijl 483 100 846 101 1 844 9 1 0 8 11

Comments are closed.