| Pegasus 1 |
1780 | – | Caïssa 1 |
1779 | 3½ | – | 4½ | |
| 1. | M. van Halm | 1763 | – | F. van Dorp | 2092 | 0 | – | 1 |
| 2. | B. Tan | 1765 | – | E. Zecha | 1869 | 1 | – | 0 |
| 3. | H. Hubers | 1873 | – | P. de Korver | 1971 | ½ | – | ½ |
| 4. | M. ter Braak | 1744 | – | M. Voulon | 1714 | 0 | – | 1 |
| 5. | A. van Ravensteijn | 1754 | – | A. Mulder | 1687 | ½ | – | ½ |
| 6. | K. Faber | 1761 | – | A. van der Klei | 1666 | ½ | – | ½ |
| 7. | G. Trentelman | 1813 | – | J. Zwartjes | 1709 | ½ | – | ½ |
| 8. | B. Holtrop | 1769 | – | T. Kamminga | 1527 | ½ | – | ½ |
