Ronde 22

Uitslagen Interne Competitie 2017-2018
cyclus 3 ronde 22 gespeeld op 29-03-2018
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Henk Strating Folke van Dorp 0-1
Anne van der Klei Peter de Korver 1-0
Ardi Pierik Helmerick Veenstra 1-0
Willem van der Hulst Har van der Maat 0-1
Jan Zwartjes Martijn Hofstee 0-1
Frans Otte Oscar ‘Duda’ Ociepka 0-1
Wilfred Bastiani Nathan van Boven 1-0
Roel Hop Ruben Kruithof 1-0
Aaldert Bijl Piet Tadema 0-1
Niet gespeeld Reden
Rick Wienke afgezegd
Jacob Kroese afgezegd
Gerrit Kroneman afgezegd
Ghalib Khidhir afgezegd
Markus Voulon afgezegd
Erwin Beerdsen afgezegd
Arjan Mulder afgezegd
Abram Korevaar afgezegd
Dick van der Plas afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd
Fred Keijzer afgezegd

 

Ranglijst Interne Competitie 2017-2018
cyclus 3 na ronde 22 seizoen 17/18
Nr Voornaam Naam Score Gesp. Gew Rem Verl W-Z Rating TPR
01 Folke van Dorp 1250,0 19 13 5 1 -1 2087 2014
02 Peter de Korver 1084,8 18 10 7 1 0 1871 1901
03 Anne van der Klei 900,8 20 8 7 5 2 1769 1763
04 Ardi Pierik 885,5 20 9 5 6 0 1563 1728
05 Arjan Mulder 883,2 16 6 7 3 0 1751 1773
06 Markus Voulon 855,8 12 5 6 1 -2 1747 1787
07 Fred Keijzer 823,8 17 8 4 5 -1 1675 1713
08 Har van der Maat 712,5 17 6 5 6 -1 1559 1612
09 Tammo Kamminga 707,3 10 4 5 1 0 1674 1607
10 Henk Strating 704,3 19 7 4 8 1 1540 1535
11 Dick van der Plas 701,2 11 6 3 2 1 1540 1523
12 Martijn Hofstee 697,8 15 7 3 5 -1 1347 1420
13 Willem van der Hulst 694,5 20 9 2 9 0 1491 1472
14 Helmerick Veenstra 680,7 20 7 3 10 0 1593 1585
15 Gerrit Kroneman 668,3 21 5 9 7 -1 1570 1527
16 Jan Zwartjes 662,7 9 5 1 3 -1 1598 1550
17 Jacob Kroese 660,2 20 8 4 8 0 1294 1346
18 Oscar ‘Duda’ Ociepka 562,7 3 3 0 0 -1 1219 1446
19 Ghalib Khidhir 549,0 8 4 0 4 0 1542 1468
20 Roel Hop 492,0 20 7 1 12 2 1092 1089
21 Nathan van Boven 489,8 15 7 1 7 1 1022 1055
22 Rick Wienke 489,0 4 2 0 2 0 1435 1311
23 Wilfred Bastiani 479,3 17 6 1 10 1 1030 962
24 Erwin Beerdsen 467,3 12 5 0 7 -2 1169 1137
25 Piet Tadema 460,7 17 6 1 10 1 1068 1075
26 Frans Otte 457,7 17 6 0 11 1 1096 1117
27 Abram Korevaar 437,3 11 5 1 5 -1 1003 998
28 Aaldert Bijl 241,2 16 2 1 13 2 818 795
29 Ruben Kruithof 220,7 18 2 0 16 0 913 773

Comments are closed.