Ronde 23

Uitslagen Interne Competitie 2017-2018
cyclus 3 ronde 23 gespeeld op 05-04-2018
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Folke van Dorp Fred Keijzer 1-0
Ardi Pierik Peter de Korver rem
Har van der Maat Anne van der Klei rem
Dick van der Plas Henk Strating rem
Helmerick Veenstra Willem van der Hulst rem
Gerrit Kroneman Jan Zwartjes 0-1
Oscar ‘Duda’ Ociepka Jacob Kroese 1-0
Rick Wienke Nathan van Boven 1-0
Wilfred Bastiani Frans Otte 0-1
Abram Korevaar Piet Tadema 0-1
Niet gespeeld Reden
Aaldert Bijl afgezegd
Ruben Kruithof afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd
Markus Voulon afgezegd
Roel Hop afgezegd
Erwin Beerdsen afgezegd
Ghalib Khidhir afgezegd
Martijn Hofstee afgezegd
Arjan Mulder afgezegd

 

Ranglijst Interne Competitie 2017-2018
cyclus 3 na ronde 23 seizoen 17/18
Nr Voornaam Naam Score Gesp. Gew Rem Verl W-Z Rating TPR
01 Folke van Dorp 1324,0 20 14 5 1 0 2088 2020
02 Peter de Korver 1123,3 19 10 8 1 -1 1864 1883
03 Anne van der Klei 937,3 21 8 8 5 1 1764 1751
04 Ardi Pierik 925,0 21 9 6 6 1 1570 1733
05 Arjan Mulder 908,5 16 6 7 3 0 1751 1772
06 Markus Voulon 880,8 12 5 6 1 -2 1747 1787
07 Fred Keijzer 823,8 18 8 4 6 -2 1674 1707
08 Har van der Maat 751,5 18 6 6 6 0 1564 1620
09 Henk Strating 739,3 20 7 5 8 0 1540 1535
10 Dick van der Plas 736,7 12 6 4 2 2 1540 1525
11 Tammo Kamminga 731,3 10 4 5 1 0 1674 1606
12 Jan Zwartjes 728,7 10 6 1 3 -2 1607 1589
13 Willem van der Hulst 728,0 21 9 3 9 -1 1494 1479
14 Martijn Hofstee 720,8 15 7 3 5 -1 1347 1420
15 Helmerick Veenstra 714,7 21 7 4 10 1 1590 1579
16 Gerrit Kroneman 668,3 22 5 9 8 0 1561 1512
17 Jacob Kroese 660,2 21 8 4 9 -1 1282 1319
18 Oscar ‘Duda’ Ociepka 626,7 4 4 0 0 0 1231 1502
19 Ghalib Khidhir 569,7 8 4 0 4 0 1542 1468
20 Rick Wienke 549,0 5 3 0 2 1 1436 1348
21 Frans Otte 515,7 18 7 0 11 0 1104 1134
22 Piet Tadema 514,7 18 7 1 10 0 1076 1092
23 Roel Hop 512,3 20 7 1 12 2 1092 1088
24 Nathan van Boven 489,8 16 7 1 8 0 1021 1048
25 Erwin Beerdsen 486,3 12 5 0 7 -2 1169 1136
26 Wilfred Bastiani 479,3 18 6 1 11 2 1022 949
27 Abram Korevaar 437,3 12 5 1 6 0 995 973
28 Aaldert Bijl 258,8 16 2 1 13 2 818 794
29 Ruben Kruithof 238,0 18 2 0 16 0 913 772

Comments are closed.