Ronde 25

Uitslagen Interne Competitie 2017-2018
cyclus 3 ronde 25 gespeeld op 26-04-2018
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Har van der Maat Peter de Korver rem
Arjan Mulder Anne van der Klei rem
Tammo Kamminga Ardi Pierik rem
Jan Zwartjes Willem van der Hulst 0-1
Jacob Kroese Martijn Hofstee 1-0
Piet Tadema Gerrit Kroneman 0-1
Erwin Beerdsen Rick Wienke 0-1 R
Frans Otte Nathan van Boven 1-0
Roel Hop Aaldert Bijl 0-1
Niet gespeeld Reden
Folke van Dorp afgezegd
Markus Voulon afgezegd
Fred Keijzer afgezegd
Helmerick Veenstra afgezegd
Henk Strating afgezegd
Dick van der Plas afgezegd
Ghalib Khidhir afgezegd
Abram Korevaar afgezegd
Wilfred Bastiani afgezegd
Oscar ‘Duda’ Ociepka afgezegd
Ruben Kruithof oneven

 

Ranglijst Interne Competitie 2017-2018
cyclus 3 na ronde 25 seizoen 17/18
Nr Voornaam Naam Score Gesp. Gew Rem Verl W-Z Rating TPR
01 Folke van Dorp 1388,7 21 14 6 1 -1 2080 2005
02 Peter de Korver 1231,8 21 11 9 1 -1 1860 1873
03 Anne van der Klei 1046,3 23 9 9 5 1 1768 1760
04 Ardi Pierik 995,0 23 9 8 6 -1 1574 1726
05 Arjan Mulder 987,5 18 6 9 3 2 1759 1787
06 Markus Voulon 930,8 12 5 6 1 -2 1747 1789
07 Fred Keijzer 873,2 18 8 4 6 -2 1674 1707
08 Har van der Maat 815,3 19 6 7 6 1 1571 1633
09 Willem van der Hulst 800,0 23 10 3 10 -1 1491 1474
10 Tammo Kamminga 793,2 11 4 6 1 1 1671 1603
11 Jacob Kroese 790,2 23 10 4 9 1 1307 1365
12 Helmerick Veenstra 770,5 22 7 5 10 0 1589 1579
13 Jan Zwartjes 767,2 12 6 2 4 0 1593 1546
14 Gerrit Kroneman 762,3 24 6 10 8 0 1563 1519
15 Henk Strating 762,0 21 7 5 9 -1 1537 1530
16 Dick van der Plas 759,0 13 6 4 3 1 1536 1513
17 Martijn Hofstee 743,2 16 7 3 6 -2 1336 1387
18 Oscar ‘Duda’ Ociepka 715,7 5 5 0 0 -1 1247 1575
19 Ghalib Khidhir 611,0 8 4 0 4 0 1542 1467
20 Rick Wienke 608,0 6 3 0 3 0 1422 1273
21 Frans Otte 599,7 20 8 1 11 2 1112 1148
22 Piet Tadema 566,7 20 8 1 11 2 1081 1101
23 Wilfred Bastiani 552,0 19 7 1 11 1 1031 971
24 Roel Hop 542,3 22 7 2 13 2 1075 1059
25 Erwin Beerdsen 538,3 13 6 0 7 -1 1171 1143
26 Nathan van Boven 508,5 17 7 1 9 -1 1013 1031
27 Abram Korevaar 455,3 13 5 1 7 1 986 950
28 Aaldert Bijl 315,8 18 3 1 14 0 833 829
29 Ruben Kruithof 272,7 19 2 0 17 -1 907 767

Comments are closed.