| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Zwartjes | Folke van Dorp | 0-1 |
| Ardi Pierik | Jacob Kroese | 1-0 |
| Frans Otte | Marc Land | 0-1 |
| Markus Voulon | Anne van der Klei | 0-1 |
| Roel Hop | Gerrit Kroneman | 0-1 |
| Arjan Mulder | André Poelman | 1-0 |
| Ruben Kruithof | Fred Keijzer | 0-1 |
| Willem van der Hulst | Martijn Hofstee | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Piet Tadema | afgezegd | |
| Aaldert Bijl | afgezegd | |
| Dick van der Plas | afgezegd | |
| Har van der Maat | afgezegd |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | W-Z | Rating | TPR |
| 1 | Anne van der | Klei | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1747 | 2135 |
| 2 | Folke van | Dorp | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2024 | 2082 |
| 3 | Ardi | Pierik | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1769 | 1810 |
| 4 | Marc | Land | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1745 | 1762 |
| 5 | Gerrit | Kroneman | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1558 | 1583 |
| 6 | Arjan | Mulder | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1732 | 1732 |
| 7 | Fred | Keijzer | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1674 | 1674 |
| 8 | Willem van der | Hulst | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1484 | 1611 |
| 9 | Har van der | Maat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 1662 |
| 10 | Dick van der | Plas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 1531 |
| 11 | Piet | Tadema | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1118 |
| 12 | Aaldert | Bijl | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 |
| 13 | Markus | Voulon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1736 | 1348 |
| 14 | Jan | Zwartjes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1608 | 1550 |
| 15 | Jacob | Kroese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1304 | 1263 |
| 16 | Frans | Otte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1152 | 1135 |
| 17 | Roel | Hop | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1012 | 987 |
| 18 | André | Poelman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1012 | 1012 |
| 19 | Ruben | Kruithof | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 711 | 711 |
| 20 | Martijn | Hofstee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1197 | 1070 |
