| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Folke van Dorp | Ardi Pierik | 1-0 |
| Fred Keijzer | Marc Land | 0-1 |
| Har van der Maat | Jan Zwartjes | ½-½ |
| Jacob Kroese | Dick van der Plas | 0-1 |
| Arjan Mulder | Frans Otte | 1-0 |
| Ruben Kruithof | Willem van der Hulst | 0-1 |
| Aaldert Bijl | Piet Tadema | 0-1 |
| André Poelman | Roel Hop | ½-½ |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Anne van der Klei | afgezegd | |
| Gerrit Kroneman | afgezegd | |
| Markus Voulon | afgezegd |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | W-Z | Rating | TPR |
| 01 | Folke van | Dorp | 334,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | 2041 |
| 02 | Marc | Land | 325,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1758 | 1865 |
| 03 | Anne van der | Klei | 259,2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1759 | 2010 |
| 04 | Ardi | Pierik | 231,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1771 | 1810 |
| 05 | Dick van der | Plas | 213,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 1672 |
| 06 | Har van der | Maat | 194,5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1654 | 1555 |
| 07 | Arjan | Mulder | 186,3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1730 | 1698 |
| 08 | Jan | Zwartjes | 178,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1607 | 1596 |
| 09 | Fred | Keijzer | 172,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1664 | 1576 |
| 10 | Willem van der | Hulst | 167,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1475 | 1371 |
| 11 | Gerrit | Kroneman | 147,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1555 | 1521 |
| 12 | Jacob | Kroese | 136,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1328 | 1528 |
| 13 | Piet | Tadema | 128,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1121 | 1234 |
| 14 | Markus | Voulon | 99,8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1717 | 1378 |
| 15 | Frans | Otte | 82,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1156 | 1196 |
| 16 | André | Poelman | 54,8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1012 | 1010 |
| 17 | Ruben | Kruithof | 54,7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 711 | 711 |
| 18 | Aaldert | Bijl | 43,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 825 | 712 |
| 19 | Roel | Hop | 41,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1006 | 942 |
