| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Marc Land | Folke van Dorp | 0-1 |
| Anne van der Klei | Ardi Pierik | 1-0 |
| Har van der Maat | Dick van der Plas | 1-0 |
| Fred Keijzer | Gerrit Kroneman | ½-½ |
| Piet Tadema | Jacob Kroese | 0-1 |
| Markus Voulon | Frans Otte | 1-0 |
| Ruben Kruithof | Aaldert Bijl | 1-0 |
| Jan Zwartjes | Arjan Mulder | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Willem van der Hulst | afgezegd | |
| André Poelman | afgezegd | |
| Roel Hop | oneven |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | W-Z | Rating | TPR |
| 01 | Folke van | Dorp | 433,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | -1 | 2028 | 2065 |
| 02 | Anne van der | Klei | 356,2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1769 | 2044 |
| 03 | Marc | Land | 325,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1754 | 1814 |
| 04 | Har van der | Maat | 290,5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1663 | 1662 |
| 05 | Arjan | Mulder | 279,3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1737 | 1772 |
| 06 | Ardi | Pierik | 231,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1761 | 1724 |
| 07 | Jacob | Kroese | 224,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1333 | 1524 |
| 08 | Fred | Keijzer | 217,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1661 | 1568 |
| 09 | Dick van der | Plas | 213,2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1603 | 1542 |
| 10 | Gerrit | Kroneman | 193,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1558 | 1558 |
| 11 | Markus | Voulon | 185,8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1718 | 1472 |
| 12 | Willem van der | Hulst | 182,2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1475 | 1369 |
| 13 | Jan | Zwartjes | 178,5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1600 | 1550 |
| 14 | Ruben | Kruithof | 137,7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 724 | 840 |
| 15 | Piet | Tadema | 128,2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1116 | 1086 |
| 16 | Roel | Hop | 96,2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1006 | 942 |
| 17 | Frans | Otte | 82,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 1155 | 1184 |
| 18 | André | Poelman | 69,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1012 | 1010 |
| 19 | Aaldert | Bijl | 43,2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 812 | 525 |
