| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Folke van Dorp | Jan Zwartjes | 1-0 |
| Anne van der Klei | Marc Land | 0-1 |
| Markus Voulon | Ardi Pierik | ½-½ |
| Arjan Mulder | Gerrit Kroneman | ½-½ |
| Piet Tadema | Har van der Maat | 0-1 |
| André Poelman | Fred Keijzer | 0-1 |
| Ruben Kruithof | Dick van der Plas | 0-1 |
| Roel Hop | Aaldert Bijl | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Jacob Kroese | afgezegd | |
| Frans Otte | afgezegd | |
| Willem van der Hulst | oneven |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | W-Z | Rating | TPR |
| 01 | Folke van | Dorp | 1140,3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2047 | 2113 |
| 02 | Marc | Land | 822,3 | 13 | 7 | 3 | 3 | -1 | 1769 | 1826 |
| 03 | Anne van der | Klei | 801,5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1756 | 1818 |
| 04 | Ardi | Pierik | 704,2 | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 1774 | 1800 |
| 05 | Jan | Zwartjes | 632,3 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 1632 | 1682 |
| 06 | Markus | Voulon | 618,3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1719 | 1636 |
| 07 | Gerrit | Kroneman | 607,7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1547 | 1516 |
| 08 | Arjan | Mulder | 604,5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1721 | 1690 |
| 09 | Har van der | Maat | 595,3 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 1650 | 1609 |
| 10 | Jacob | Kroese | 542,8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1309 | 1318 |
| 11 | Fred | Keijzer | 538,5 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 1652 | 1588 |
| 12 | Dick van der | Plas | 482,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 1577 | 1462 |
| 13 | Piet | Tadema | 469,2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1129 | 1155 |
| 14 | Roel | Hop | 461,0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1028 | 1073 |
| 15 | Willem van der | Hulst | 425,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1468 | 1396 |
| 16 | André | Poelman | 408,0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1036 | 1108 |
| 17 | Ruben | Kruithof | 207,5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 716 | 743 |
| 18 | Aaldert | Bijl | 200,5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -1 | 814 | 762 |
| 19 | Frans | Otte | 192,2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1141 | 1091 |
