| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Arjan Mulder | Folke van Dorp | 0-1 |
| Marc Land | Markus Voulon | 1-0 |
| Ardi Pierik | Anne van der Klei | 1-0 |
| Gerrit Kroneman | Har van der Maat | 1-0 |
| Fred Keijzer | Willem van der Hulst | 1-0 |
| Dick van der Plas | Roel Hop | 1-0 |
| Ruben Kruithof | Piet Tadema | 0-1 |
| Aaldert Bijl | André Poelman | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Frans Otte | afgezegd | |
| Jacob Kroese | afgezegd | |
| Jan Zwartjes | afgezegd |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | W-Z | Rating | TPR |
| 01 | Folke van | Dorp | 1331,3 | 14 | 13 | 1 | 0 | -2 | 2053 | 2120 |
| 02 | Marc | Land | 1010,3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1781 | 1853 |
| 03 | Ardi | Pierik | 894,2 | 13 | 7 | 3 | 3 | -1 | 1790 | 1844 |
| 04 | Anne van der | Klei | 817,8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1747 | 1787 |
| 05 | Gerrit | Kroneman | 699,7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1556 | 1545 |
| 06 | Arjan | Mulder | 692,5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1718 | 1691 |
| 07 | Jan | Zwartjes | 664,2 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 1632 | 1682 |
| 08 | Fred | Keijzer | 642,5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1657 | 1611 |
| 09 | Markus | Voulon | 618,3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1708 | 1615 |
| 10 | Har van der | Maat | 595,3 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1630 | 1556 |
| 11 | Dick van der | Plas | 582,3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1578 | 1474 |
| 12 | Jacob | Kroese | 573,2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1309 | 1319 |
| 13 | Piet | Tadema | 552,2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1130 | 1154 |
| 14 | André | Poelman | 548,7 | 13 | 5 | 1 | 7 | -1 | 1041 | 1117 |
| 15 | Willem van der | Hulst | 512,5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1464 | 1396 |
| 16 | Roel | Hop | 461,0 | 13 | 4 | 1 | 8 | -1 | 1026 | 1060 |
| 17 | Aaldert | Bijl | 284,5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 816 | 782 |
| 18 | Frans | Otte | 219,5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1141 | 1091 |
| 19 | Ruben | Kruithof | 207,5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 708 | 700 |
