Agnietenschool 1 prolongeert titel bij het Elburgs schoolschaaktoernooi
Het 2-jaarlijks schoolschaaktoernooi voor Basisscholen uit de gemeente Elburg is wederom goed in de smaak gevallen bij deelnemers, leerkrachten, ouders en organisatie. Totaal aantal deelnemers: 53.
Ditmaal opvallend veel meisjes onder de deelnemers en dat is een verheugend teken. Ook voor het eerst de deelname van een groep 7-jarigen uit groep 4 van BS De Agnieten.
Zij ontvingen ditmaal de Fair Play Cup.
Alleen De Vrijheid heeft vooraf gebruik gemaakt van 3 gratis aangeboden schaaklessen van een schaaktrainer. De overige viertallen, in totaal waren er 12 deelnemende viertallen plus reserves, hebben zich zelfstandig voorbereid.
Na een enerverende middag met drie en een half uur schaken prolongeerde De Agnietenschool 1 de titel en was met liefst 6 teams sterk vertegenwoordigd. De Wegwijzer uit ‘t Harde was een sterke tweede en De Borchstee derde.
In mei 2017 ligt het volgende toernooi in de planning, met naar verwachting nog meer deelnemers.
De eindstand:
Groep 7/8:
1. De Agnieten 1Â Kampioen
2. De Wegwijzer
3. De Borchstee
4. De Wildemaet 3
5. De Wildemaet 1
6. De Vrijheid
7. De Agnieten 2
8. De Wildemaet 2
Groep 4/5/6:
1. De Agnieten 3
2. De Agnieten 5
3. De Agnieten 6Â (Groep 4 Fair Play Cup)
4. De Agnieten 4
| Eindstand Schoolschaak 23 november 2016 | ||||||||
| Nr | Teamnaam | Gesp. | Punten | Bordptn | Gew | Rem | Verl | |
| 01 | Agnietenschool 1Â (7/8) | 7 | 13 | 21,5 | 6 | 1 | 0 | |
| 02 | Agnietenschool 3Â (5/6) | 7 | 10 | 19,0 | 5 | 0 | 2 | |
| 03 | De Wegwijzer 1Â (7/8) | 7 | 9 | 18,5 | 3 | 3 | 1 | |
| 04 | De Borchstee 1Â (7/8) | 7 | 9 | 16,5 | 3 | 3 | 1 | |
| 05 | De Wildemaet 3Â (7/8) | 7 | 9 | 15,0 | 4 | 1 | 2 | |
| 06 | De Wildemaet 1Â (7/8) | 7 | 8 | 16,0 | 3 | 2 | 2 | |
| 07 | Agnietenschool 5Â (5/6) | 7 | 6 | 13,5 | 3 | 0 | 4 | |
| 08 | De Vrijheid 1Â (7/8) | 7 | 6 | 11,5 | 3 | 0 | 4 | |
| 09 | Agnietenschool 6Â (4) | 7 | 5 | 12,0 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | Agnietenschool 2Â (7/8) | 7 | 5 | 10,5 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | Agnietenschool 4Â (5/6) | 7 | 4 | 9,5 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | De Wildemaet 2Â (7/8) | 7 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 7 | |
| Tussen haakjes de groepen | ||||||||
