| KNSB groep (> 1950) | Vereniging | Rating | |
| 1 | GM Sergey Tiviakov | – | 2657 |
| 2 | GM Matthew Sadler | SG Amersfoort | 2649 |
| 3 | GM Daniel Friedman | HMC | 2627 |
| 4 | GM Sipke Ernst | – | 2565 |
| 5 | GM Namig Guliyev | – | 2561 |
| 6 | GM Erik van den Doel | – | 2551 |
| 7 | GM Vladimir Epishin | – | 2548 |
| 8 | GM Roeland Pruijssers | Schaakstad Apeldoorn | 2525 |
| 9 | GM Georgui Castaneda | – | 2500 |
| 10 | GM Alexandre Dgebuadze | – | 2494 |
| 11 | GM Yge Visser | – | 2465 |
| 12 | IM Sander van Eijk | – | 2445 |
| 13 | FM Jorden van Foreest | Sissa | 2424 |
| 14 | IM Alexander Kabatianski | – | 2408 |
| 15 | GM Zhaoqin Peng | En Passant | 2396 |
| 16 | GM Harmen Jonkman | – | 2396 |
| 17 | IM Henk Vedder | En Passant | 2378 |
| 18 | FM Milan Mostertman | Groninger Combinatie | 2288 |
| 19 | FM Richard Vedder | En Passant | 2275 |
| 20 | Thomas Beerdsen | Schaakstad Apeldoorn | 2265 |
| 21 | Maurice Schippers | Unitas/Groninger Combinatie | 2263 |
| 22 | FM Jaap Vogel | ASV | 2209 |
| 23 | Ivo Maris | S.C. Assen | 2204 |
| 24 | Martin van Dommelen | – | 2200 |
| 25 | Lucas van Foreest | Sissa | 2180 |
| 26 | Bram Klapwijk | SV Hardenberg | 2176 |
| 27 | Folke van Dorp | Caïssa Elburg | 2168 |
| 28 | Otto Rubingh | sc. Unitas | 2140 |
| 29 | Henk van Putten | Spassky’s | 2079 |
| 30 | Noud Lentjes | – | 2059 |
| 31 | Frans Sanijs | – | 2051 |
| 32 | Dries Koster | Spassky’s | 2017 |
| 33 | Johannes Kossen | Schaakclub Almere | 1999 |
| 34 | Ton Mestrom | – | 1791 |
| Mevoline groep (1550 – 2000) | Vereniging | Rating | |
| 1 | Fons van Hamond | Groninger Combinatie | 1985 |
| 2 | Miklos Hoffer | ZSG | 1964 |
| 3 | Ferdinand Binnendijk | ZSG | 1937 |
| 4 | Pieter Verhoef | ASV | 1883 |
| 5 | Ruud Verhoef | ASV | 1866 |
| 6 | Eelke de Boer | SC de Paardensprong/Unitas | 1866 |
| 7 | Ada van der Giessen | SV Almere | 1842 |
| 8 | Marc Snuverink | ZSG | 1802 |
| 9 | Ton van Rooijen | Almere | 1798 |
| 10 | Bert Ekkelboom | O & O/Denk en Zet | 1793 |
| 11 | Rolf Yska | Spassky’s | 1768 |
| 12 | Michiel Rensen | SC Steenwijk | 1767 |
| 13 | Laurens Schilstra | – | 1755 |
| 14 | G.A. Burlage | – | 1750 |
| 15 | Tom Molewijk | Voorster Schaakclub | 1747 |
| 16 | Tony Hogerhorst | ASV | 1747 |
| 17 | Ton Sprong | Schaakvereniging Almere | 1738 |
| 18 | Raimond Vastenhout | Toren Arnhem | 1737 |
| 19 | Henk Enserink | – | 1734 |
| 20 | Joep Peeters | HSC Helmond | 1734 |
| 21 | Mick van Randtwijk | Schaakstad Apeldoorn | 1729 |
| 22 | Leo Klapwijk | SV Hardenberg | 1725 |
| 23 | Wolf Mestrom | – | 1719 |
| 24 | Jonas Hilwerda | SG Staunton | 1714 |
| 25 | Jan Kleijer | O & O Kampen | 1713 |
| 26 | Cor Petersen | VSG | 1708 |
| 27 | Bram de Vries | ZSG | 1707 |
| 28 | R.A. Camozzi | – | 1700 |
| 29 | Fred Keijzer | Caïssa Elburg | 1696 |
| 30 | Har van der Maat | Caïssa Elburg | 1671 |
| 31 | Jan Kruisselbrink | ZZS! | 1659 |
| 32 | Markus Voulon | Caïssa Elburg | 1654 |
| 33 | Henk van Schaik | ZSG | 1640 |
| 34 | Lisanne Waardenburg | SC Het Kasteel Coevorden/SV Hardenberg | 1631 |
| 35 | Wim Jongejan | VSG | 1626 |
| 36 | Karel van Delft | – | 1620 |
| 37 | Casper Wouters | De Schaakmaat | 1617 |
| 38 | Raymond van den Bos | Almere en Lelystad | 1611 |
| 39 | Tycho Bruggink | Schaakclub Assen | 1607 |
| 40 | Roland Kroezen | SISSA | 1602 |
| 41 | Robin Reichardt | En Passant | 1562 |
| 42 | Steven v/d Mheen | – | 1544 |
| 43 | Dragan Skrobic | – | – |
| Amevo groep (< 1600 inclusief huisschakers) | Vereniging | Rating | |
| 1 | J. Reiding | – | 1599 |
| 2 | Mark Benninga | Hardenberg | 1582 |
| 3 | Willem van der Hulst | Caïssa Elburg | 1577 |
| 4 | Gerald Visch | – | 1545 |
| 5 | Tammo Kamminga | Caïssa Elburg | 1539 |
| 6 | Henk Twerda | – | 1516 |
| 7 | Ko Kooman | ASV | 1513 |
| 8 | Seine Hakkers | O & O | 1511 |
| 9 | Willem Booy | VSG | 1461 |
| 10 | Monica Rechardt | En Passant | 1447 |
| 11 | Willem Viets | VSG | 1438 |
| 12 | Wim Willemsen | – | 1425 |
| 13 | Feline Waardenburg | SC Het Kasteel Coevorden/SV Hardenberg | 1406 |
| 14 | Jesper Post | Schaakclub Assen | 1405 |
| 15 | Ronald Halenbeek | De Combinatie | 1400 |
| 16 | Alfons Wongsodrono | SC Almere | 1377 |
| 17 | Stijn Klapwijk | – | 1355 |
| 18 | Sake Jan de Boer | – | 1327 |
| 19 | Colin Wouters | De Schaakmaat | 1297 |
| 20 | Sterre Mestrom | – | 1200 |
| 21 | Marlinde Waardenburg | SC Het Kasteel Coevorden en SV Hardenberg | 1028 |
| 22 | Anna Martinez | SV Wageningen | 877 |
| 23 | Ron Meyer | ZZS! | 873 |
| 24 | Sara Martinez | SV Wageningen | 672 |
| 25 | Wartinah Andrea Miedema | – | – |
| 26 | Henk Miedema | De Combinatie | – |
| 27 | Bram Herman | Caïssa Elburg | – |
| Activium groep (Jeugd t/m 16 jaar ) | Vereniging | Rating | |
| 1 | Raaf Mestrom | – | 500 |
| 2 | Tristan Post | Schaakclub Assen | 433 |
| 3 | Tess van Randtwijk | De Schaakmaat Apeldoorn | 224 |
| 4 | Rick Wienke | Caïssa Elburg | – |
| 5 | Martijn Hofstee | Caïssa Elburg | – |
| 6 | Roland van der Ploeg | Caïssa Elburg | – |
| 7 | Yoël Waterlander | – | – |
| 8 | Matthijs Krooneman | – | – |
| 9 | Vincent van Dorp | – | – |
| 10 | Karel Held | – | – |
| 11 | Agnes Hakkers | O & O | – |





Pingback: Open NK Rapid 24 mei in Caïssa Elburg | Schaaksite