Eindstand Tuingoud Open NK Rapid groep V
| Nr | Naam | Gespeeld | Score |
| 1 | Martijn Hofstee |
7 | 7 |
| 2 | Antoine Hop |
7 | 6 |
| 3 | Han van der Reijden |
7 | 5 |
| 4 | Niek Visser |
7 | 4½ |
| 5 | Rob Kloosterman |
7 | 4 |
| 6 | Daan Westland |
7 | 3½ |
| 7 | Kim Visser |
7 | 3½ |
| 8 | Fay Boonestroo |
6 | 2½ |
| 9 | Esmee Koridon |
6 | 2 |
| 10 | Lise Anne Hoekert |
6 | ½ |
| 11 | Sanne Flier |
6 | ½ |
