Eindstand groep II
| Nr | Pno | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | SB |
| 1 | 2 | P. de Korver | 1986 | Â Â Â | 5 | 2009 | 1851 | 5 | 0,27 | M | 20,25 |
| 2 | 10 | F. Bravo | 1849 | Â Â Â | 5 | 2060 | 1902 | 5 | 1,99 | M | 20,00 |
| 3 | 6 | F. Jonkman | 1888 | Â Â Â | 5 | 2047 | 1889 | 5 | 1,52 | M | 19,25 |
| 4 | 8 | Bas West | 1819 | Â Â Â | 4,5 | 2003 | 1901 | 4,5 | 1,77 | M | 17,00 |
| 5 | 3 | R. Ekkel | 1969 | Â Â Â | 4,5 | 1977 | 1875 | 4,5 | 0,12 | M | 16,50 |
| 6 | 5 | M. Hoffer | 1947 | Â Â Â | 4 | 1896 | 1846 | 4 | -0,44 | M | 13,00 |
| 7 | 4 | G. vd Belt | 1951 | Â Â Â | 4 | 1925 | 1875 | 4 | -0,19 | M | 13,00 |
| 8 | 7 | B. Kampen | 1884 | Â Â Â | 4 | 1948 | 1898 | 4 | 0,66 | M | 11,25 |
| 9 | 11 | M. v Osch | 1835 | Â Â Â | 4 | 1852 | 1802 | 4 | 0,19 | M | 11,00 |
| 10 | 12 | E. vd Eijkel | 1806 | Â Â Â | 3,5 | 1885 | 1885 | 3,5 | 0,74 | M | 11,50 |
| 11 | 16 | H. vd Maat | 1708 | Â Â Â | 3,5 | 1771 | 1771 | 3,5 | 0,59 | M | 6,50 |
| 12 | 1 | T. Caljé | 1987 |    | 3 | 1804 | 1854 | 3 | -1,73 | M | 10,00 |
| 13 | 9 | G. Merkx | 1875 | Â Â Â | 3 | 1772 | 1822 | 3 | -0,99 | M | 6,50 |
| 14 | 14 | D. vd Klis | 1741 | Â Â Â | 3 | 1755 | 1805 | 3 | 0,06 | M | 5,50 |
| 15 | 19 | A. van Setten | 1740 | Â Â Â | 3 | 1741 | 1791 | 3 | -0,04 | M | 5,50 |
| 16 | 15 | H. Mondria | 1735 | Â Â Â | 2 | 1637 | 1795 | 2 | -0,94 | M | 4,00 |
| 17 | 17 | AJ vd Velde | 1673 | Â Â Â | 1 | 1481 | 1790 | 1 | -1,43 | M | 3,25 |
| 18 | 13 | B. Holtrop | 1747 | Â Â Â | 1 | 1479 | 1788 | 1 | -2,15 | M | 1,00 |
