Eindstand groep IV
| Nr | Pno | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | SB |
| 1 | 1 | D. Brons | 1350 | Â Â Â | 6 | 1949 | 1214 | 2 | 0,64 | M | 17,00 |
| 2 | 6 | B. Bosman | 0 | Â Â Â | 5 | 1384 | 1259 | 2 | 0,5 | M | 14,00 |
| 3 | 7 | M. Evers | 0 | Â Â Â | 5 | 1384 | 1259 | 2 | 0,5 | M | 14,00 |
| 4 | 2 | G. v Tongeren | 1284 | Â Â Â | 4 | 512 | 1247 | 0 | -1,1 | M | 9,00 |
| 5 | 10 | E.J. van der Sluis | 1143 | Â Â Â | 4 | 1317 | 1317 | 1 | 0,46 | M | 8,00 |
| 6 | 5 | M. Wevers | 0 | Â Â Â | 3 | 524 | 1259 | 0 | 524 | M | 6,00 |
| 7 | 3 | L. Deetman | 0 | Â Â Â | 1 | 524 | 1259 | 0 | 524 | M | 0,00 |
| 8 | 4 | A. Bijl | 0 | Â Â Â | 0 | 524 | 1259 | 0 | 524 | M | 0,00 |
