Ledenlijst Caïssa en rating per januari 2026
| Naam | Voornaam | Woonplaats | KNSB-Rating | FIDE-Rating | Jeugd-Rating |
| Bijl | Aaldert | Elburg | – | – | |
| Dekker | Marc | – | 2033 | – | |
| Dorp, van | Folke | Elburg | 2176 | 2169 | |
| Dorp, van | Vincent | Elburg | – | – | |
| Groters | Dolf | – | – | – | |
| Hofstee | Martijn | – | 1746 | 1731 | |
| Hulst, van der | Willem | Elburg | 1671 | – | |
| Keijzer | Fred | ’t Harde | 1766 | – | |
| Kroese | Jacob | Elburg | 1558 | – | |
| Kroneman | Gerrit | Doornspijk | 1692 | – | |
| Otte | Frans | Elburg | – | – | |
| Plas, van der | Dick | Elburg | 1808 | – | |
| Tadema | Piet | – | 1517 | – | |
| Voulon | Markus | Dronten | 1828 | 1862 | |
| Weg, van de | Jan | – | 1696 | – | |
| Zwartjes | Jan | Epe | 1796 | – |
Klik op de rating om de rating in de loop van de jaren te bekijken
