| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| Barrage jeugdkampioenschap | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Abram Korevaar | Robin van Vuuren | 1-0 |
| Nathan van Boven | Abram Korevaar | ½-½ |
| Robin van Vuuren | Nathan van Boven | 0-1 |
| Beslissingswedstrijd | ||
| Abram Korevaar | Nathan van Boven | 0-1 |
| Ranglijst Jeugdcompetitie | ||||||||||
| Eindstand reguliere competitie seizoen 16/17 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | W | R | V | W-Z | Perc. | Vrij |
| 1 | Abram | Korevaar | 9,0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 64 | |
| 2 | Nathan van | Boven | 9,0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 2 | 56 | |
| 3 | Robin van | Vuuren | 9,0 | 16 | 8 | 2 | 6 | -2 | 56 | |
| 4 | Aaldert | Bijl | 6,5 | 13 | 6 | 1 | 6 | -5 | 50 | |
| 5 | Ruben | Kruithof | 5,5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 2 | 31 | 1 |
| 6 | Job van | Zalk | 5,0 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1 | 29 | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| ronde 17 gespeeld op 16-03-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Ruben Kruithof | Job van Zalk | 0-1 |
| Aaldert Bijl | Abram Korevaar | 0-1 |
| Robin van Vuuren | Nathan van Boven | 0-1 |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| ronde 16 gespeeld op 16-02-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Job van Zalk | Robin van Vuuren | 1-0 |
| Nathan van Boven | Aaldert Bijl | 1-0 |
| Abram Korevaar | Ruben Kruithof | 1-0 |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| ronde 15 gespeeld op 02-02-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Abram Korevaar | Job van Zalk | 1-0 |
| Ruben Kruithof | Nathan van Boven | 0-1 |
| Aaldert Bijl | Robin van Vuuren | 0-1 |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| ronde 14 gespeeld op 26-01-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Job van Zalk | Aaldert Bijl | 0-1 |
| Robin van Vuuren | Ruben Kruithof | ½-½ |
| Nathan van Boven | Abram Korevaar | 1-0 |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| ronde 13 gespeeld op 19-01-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Nathan van Boven | Job van Zalk | 1-0 |
| Abram Korevaar | Robin van Vuuren | 0-1 |
| Ruben Kruithof | Aaldert Bijl | 0-1 |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| ronde 12 gespeeld op 15-12-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robin van Vuuren | Job van Zalk | 1-0 |
| Nathan van Boven | Abram Korevaar | 0-1 |
| Ruben Kruithof | Wilrick Evers | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Aaldert Bijl | afgezegd | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| ronde 11 gespeeld op 08-12-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Job van Zalk | Aaldert Bijl | 0-1 |
| Abram Korevaar | Anna Linde van Dorp | 1-0 |
| Ruben Kruithof | Robin van Vuuren | 0-1 |
| Nathan van Boven | Vincent van Dorp | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Oscar Zecha | afgezegd | |
| Pasha Have | afgezegd | |
| Wilrick Evers | oneven | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| ronde 10 gespeeld op 24-11-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robin van Vuuren | Abram Korevaar | 1-0 |
| Job van Zalk | Ruben Kruithof | 0-1 |
| Oscar Zecha | Vincent van Dorp | rem |
| Wilrick Evers | Aaldert Bijl | rem |
| Anna Linde van Dorp | Nathan van Boven | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Pasha Have | afgezegd | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| ronde 9 gespeeld op 17-11-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Abram Korevaar | Vincent van Dorp | 0-1 |
| Job van Zalk | Nathan van Boven | 0-1 |
| Anna Linde van Dorp | Ruben Kruithof | rem |
| Oscar Zecha | Wilrick Evers | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Robin van Vuuren | afgezegd | |
| Aaldert Bijl | afgezegd | |
| Pasha Have | afgezegd | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| cyclus 1 ronde 8 gespeeld op 3-11-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Vincent van Dorp | Aaldert Bijl | 1-0 |
| Nathan van Boven | Ruben Kruithof | 0-1 |
| Anna Linde van Dorp | Robin van Vuuren | 1-0 |
| Wilrick Evers | Abram Korevaar | 0-1 |
| Job van Zalk | Pasha Have | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Oscar Zecha | afgezegd | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| cyclus 1 ronde 7 gespeeld op 27-10-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Vincent van Dorp | Nathan van Boven | 1-0 |
| Ruben Kruithof | Wilrick Evers | 1-0 |
| Abram Korevaar | Aaldert Bijl | 0-1 |
| Oscar Zecha | Robin van Vuuren | ½-½ |
| Pasha Have | Job van Zalk | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Anna Linde van Dorp | afgezegd | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 13-10-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Vincent van Dorp | Job van Zalk | 1-0 |
| Aaldert Bijl | Anna Linde van Dorp | 0-1 |
| Wilrick Evers | Robin van Vuuren | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Nathan van Boven | afgezegd | |
| Abram Korevaar | afgezegd | |
| Ruben Kruithof | vrijgesteld | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 06-10-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Anna Linde van Dorp | Wilrick Evers | 1-0 |
| Robin van Vuuren | Nathan van Boven | 0-1 |
| Ruben Kruithof | Vincent van Dorp | 0-1 |
| Job van Zalk | Abram Korevaar | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Aaldert Bijl | afgezegd | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 29-09-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Wilrick Evers | Job van Zalk | 0-1 |
| Aaldert Bijl | Ruben Kruithof | 1-0 |
| Vincent van Dorp | Robin van Vuuren | 1-0 |
| Nathan van Boven | Anna Linde van Dorp | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Abram Korevaar | afgezegd | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| cyclus 1 ronde 3 gespeeld op 22-09-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Anna Linde van Dorp | Vincent van Dorp | 0-1 |
| Nathan van Boven | Wilrick Evers | 1-0 |
| Robin van Vuuren | Aaldert Bijl | 1-0 |
| Ruben Kruithof | Abram Korevaar | 0-1 |
| Job van Zalk | Oscar Zecha | 0-1 |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| cyclus 1 ronde 2 gespeeld op 15-09-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Anna Linde van Dorp | Job van Zalk | 1-0 |
| Vincent van Dorp | Wilrick Evers | 1-0 |
| Robin van Vuuren | Ruben Kruithof | 1-0 |
| Nathan van Boven | Aaldert Bijl | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Abram Korevaar | afgezegd | |
| Roland van der Ploeg | afgezegd | |
| Victor van Riesen | afgezegd | |
| Uitslagen Jeugdcompetitie | ||
| cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 08-09-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Ruben Kruithof | Anna Linde van Dorp | 0-1 |
| Abram Korevaar | Nathan van Boven | 1-0 |
| Job van Zalk | Robin van Vuuren | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Aaldert Bijl | afgezegd | |
| Vincent van Dorp | afgezegd | |
| Roland van der Ploeg | afgezegd | |
| Victor van Riesen | afgezegd | |
| Wilrick Evers | afgezegd | |
