| Uitslagen Interne Competitie | ||
| cyclus 1 ronde 8 gespeeld op 3-11-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Arjan Mulder | Peter de Korver | ½-½ |
| Fred Keijzer | Markus Voulon | 1-0 |
| Tammo Kamminga | Helmerick Veenstra | 1-0 |
| Dick van der Plas | Har van der Maat | 1-0 |
| Ardi Pierik | Willem van der Hulst | 1-0 |
| Jan Zwartjes | Gerrit Kroneman | 0-1 |
| Martijn Hofstee | Frans Otte | 1-0 |
| Henk Strating | Rick Wienke | 1-0 |
| Piet Tadema | Vincent van Dorp | 1-0 |
| Roel Hop | Jacob Kroese | 0-1 |
| Erwin Beerdsen | Aaldert Bijl | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Folke van Dorp | afgezegd | |
| Anne van der Klei | afgezegd | |
| Anna Lokhorst | afgezegd | |
| Ghalib Khidhir | afgezegd | |
| Ranglijst Interne Competitie | |||||||||||
| cyclus 1 na ronde 8 seizoen 16/17 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | TPR | W-Z | Perc. |
| 01 | Folke van | Dorp | 451 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2115 | 2111 | 1 | 90 |
| 02 | Fred | Keijzer | 412 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1722 | 1873 | -1 | 79 |
| 03 | Peter de | Korver | 404 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1947 | 1907 | -1 | 71 |
| 04 | Anne van der | Klei | 374 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1717 | 1839 | 0 | 75 |
| 05 | Arjan | Mulder | 352 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1722 | 1800 | 1 | 70 |
| 06 | Tammo | Kamminga | 335 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1538 | 1605 | 1 | 80 |
| 07 | Dick van der | Plas | 305 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1715 | 1607 | 1 | 70 |
| 08 | Markus | Voulon | 283 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1683 | 1733 | -1 | 50 |
| 09 | Ardi | Pierik | 278 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1099 | 1437 | 1 | 57 |
| 10 | Helmerick | Veenstra | 265 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1518 | 1476 | -1 | 50 |
| 11 | Gerrit | Kroneman | 263 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1553 | 1555 | 0 | 50 |
| 12 | Martijn | Hofstee | 254 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1233 | 1344 | 1 | 50 |
| 13 | Henk | Strating | 237 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1648 | 1479 | 1 | 50 |
| 14 | Har van der | Maat | 236 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1617 | 1461 | 0 | 50 |
| 15 | Willem van der | Hulst | 214 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1543 | 1465 | 0 | 38 |
| 16 | Jan | Zwartjes | 212 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1642 | 1498 | -1 | 40 |
| 17 | Anna | Lokhorst | 198 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1021 | 1165 | 0 | 50 |
| 18 | Piet | Tadema | 193 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1018 | 1082 | 1 | 43 |
| 19 | Frans | Otte | 191 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1119 | 1194 | -1 | 40 |
| 20 | Ghalib | Khidhir | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 1670 | 0 | – |
| 21 | Vincent van | Dorp | 172 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1186 | 1153 | -1 | 36 |
| 22 | Jacob | Kroese | 163 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1339 | 1225 | -1 | 36 |
| 23 | Rick | Wienke | 149 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1394 | 1342 | -1 | 30 |
| 24 | Aaldert | Bijl | 114 | 8 | 2 | 0 | 6 | 835 | 926 | 0 | 25 |
| 25 | Erwin | Beerdsen | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1222 | 492 | 1 | 0 |
| 26 | Roel | Hop | 57 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1029 | 773 | 0 | 0 |
