| Uitslagen Interne Competitie | ||
| cyclus 3 ronde 24 gespeeld op 30-03-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Folke van Dorp | Tammo Kamminga | ½-½ |
| Henk Strating | Peter de Korver | ½-½ |
| Markus Voulon | Fred Keijzer | 1-0 |
| Arjan Mulder | Anne van der Klei | 0-1 |
| Ardi Pierik | Har van der Maat | 1-0 |
| Jan Zwartjes | Willem van der Hulst | 1-0 |
| Helmerick Veenstra | Rick Wienke | 1-0 |
| Roel Hop | Dick van der Plas | 0-1 |
| Frans Otte | Martijn Hofstee | 0-1 |
| Wilfred Bastiani | Jacob Kroese | 0-1 |
| Aaldert Bijl | Anna Lokhorst | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Ghalib Khidhir | afgezegd | |
| Gerrit Kroneman | afgezegd | |
| Piet Tadema | afgezegd | |
| Erwin Beerdsen | afgezegd | |
| Ranglijst Interne Competitie | |||||||||||
| cyclus 3 na ronde 24 seizoen 16/17 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | TPR | W-Z | Perc. |
| 01 | Folke van | Dorp | 1593 | 21 | 18 | 3 | 0 | 2122 | 2128 | 1 | 93 |
| 02 | Peter de | Korver | 1135 | 21 | 9 | 10 | 2 | 1892 | 1859 | 1 | 67 |
| 03 | Markus | Voulon | 1024 | 23 | 10 | 7 | 6 | 1746 | 1771 | 1 | 59 |
| 04 | Anne van der | Klei | 924 | 21 | 8 | 7 | 6 | 1730 | 1758 | -1 | 55 |
| 05 | Tammo | Kamminga | 877 | 16 | 8 | 3 | 5 | 1628 | 1715 | 0 | 59 |
| 06 | Fred | Keijzer | 824 | 20 | 8 | 4 | 8 | 1683 | 1697 | 0 | 50 |
| 07 | Henk | Strating | 819 | 22 | 9 | 5 | 8 | 1574 | 1539 | 2 | 52 |
| 08 | Gerrit | Kroneman | 813 | 22 | 9 | 5 | 8 | 1581 | 1578 | 0 | 52 |
| 09 | Arjan | Mulder | 808 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1709 | 1723 | -1 | 54 |
| 10 | Jan | Zwartjes | 774 | 18 | 4 | 10 | 4 | 1631 | 1586 | 0 | 50 |
| 11 | Ardi | Pierik | 763 | 20 | 8 | 3 | 9 | 1256 | 1497 | 0 | 48 |
| 12 | Har van der | Maat | 751 | 19 | 5 | 9 | 5 | 1583 | 1530 | -1 | 50 |
| 13 | Willem van der | Hulst | 749 | 21 | 8 | 4 | 9 | 1497 | 1452 | -1 | 48 |
| 14 | Dick van der | Plas | 737 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1657 | 1531 | -1 | 59 |
| 15 | Helmerick | Veenstra | 732 | 21 | 9 | 2 | 10 | 1479 | 1458 | 1 | 48 |
| 16 | Martijn | Hofstee | 722 | 19 | 8 | 2 | 9 | 1255 | 1291 | 1 | 47 |
| 17 | Rick | Wienke | 691 | 17 | 7 | 2 | 8 | 1426 | 1394 | -1 | 47 |
| 18 | Jacob | Kroese | 614 | 20 | 8 | 2 | 10 | 1285 | 1206 | 0 | 45 |
| 19 | Roel | Hop | 600 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1113 | 1115 | 0 | 44 |
| 20 | Erwin | Beerdsen | 600 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1213 | 1177 | -1 | 54 |
| 21 | Frans | Otte | 595 | 18 | 6 | 2 | 10 | 1098 | 1076 | 0 | 39 |
| 22 | Anna | Lokhorst | 590 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1024 | 1057 | -1 | 42 |
| 23 | Piet | Tadema | 562 | 19 | 7 | 1 | 11 | 1044 | 1053 | -1 | 39 |
| 24 | Ghalib | Khidhir | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 1670 | 0 | – |
| 25 | Aaldert | Bijl | 263 | 20 | 3 | 0 | 17 | 812 | 827 | 0 | 15 |
| 26 | Wilfred | Bastiani | 169 | 5 | 1 | 0 | 4 | 963 | 813 | 1 | 20 |
