Alle uitslagen poule I
| nr | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 1 | D. | Fridman | +15 | +8 | +6 | +29 | +9 | =2 | =3 |
| 2 | S. | Tiviakov | +16 | =9 | +11 | =3 | +7 | =1 | +5 |
| 3 | E. | van den Doel | +17 | +10 | =29 | =2 | +28 | =8 | =1 |
| 4 | W. | Spoelman | +18 | -11 | +13 | -9 | +17 | -7 | =28 |
| 5 | A. | Zatonskih | +19 | =12 | =28 | -8 | +27 | +14 | -2 |
| 6 | S. | van Eijck | +20 | +13 | -1 | =11 | =8 | =28 | -29 |
| 7 | M. | Feygin | =21 | =15 | +17 | +10 | -2 | +4 | +9 |
| 8 | R. | Fridman | +22 | -1 | +19 | +5 | =6 | =3 | -11 |
| 9 | V. | Diepeveen | +23 | =2 | +12 | +4 | -1 | -11 | -7 |
| 10 | B. | Michiels | +24 | -3 | +22 | -7 | =13 | +15 | +16 |
| 11 | R. | Pruijssers | +25 | +4 | -2 | =6 | +29 | +9 | +8 |
| 12 | R. | Wagenaar | +26 | =5 | -9 | -28 | +18 | -16 | +25 |
| 13 | D. | de Vreugt | +27 | -6 | -4 | +30 | =10 | -29 | -18 |
| 14 | E. | Cekro | =28 | -29 | +21 | +16 | =15 | -5 | -20 |
| 15 | S. | Kuipers | -1 | =7 | +25 | +23 | =14 | -10 | +27 |
| 16 | Z. | Peng | -2 | =23 | +27 | -14 | +22 | +12 | -10 |
| 17 | R. | Polaczek | -3 | +24 | -7 | +20 | -4 | -27 | +19 |
| 18 | R. | Berendsen | -4 | =25 | -23 | +21 | -12 | +24 | +13 |
| 19 | E. | Sziva | -5 | +26 | -8 | -27 | =23 | +22 | -17 |
| 20 | R. | Donker | -6 | -27 | +26 | -17 | +30 | +23 | +14 |
| 21 | F. | Bravo | =7 | -28 | -14 | -18 | +26 | -25 | +24 |
| 22 | F. | van Dorp | -8 | +30 | -10 | =25 | -16 | -19 | =26 |
| 23 | R. | Ekkel | -9 | =16 | +18 | -15 | =19 | -20 | =30 |
| 24 | R. | van den Berg | -10 | -17 | -30 | =26 | =25 | -18 | -21 |
| 25 | R. | Dijk | -11 | =18 | -15 | =22 | =24 | +21 | -12 |
| 26 | E. | Zecha | -12 | -19 | -20 | =24 | -21 | -30 | =22 |
| 27 | A. | Hachijan | -13 | +20 | -16 | +19 | -5 | +17 | -15 |
| 28 | B. | Carlier | =14 | +21 | =5 | +12 | -3 | =6 | =4 |
| 29 | M. | Bosboom | +30 | +14 | =3 | -1 | -11 | +13 | +6 |
| 30 | M. | Hoffer | -29 | -22 | +24 | -13 | -20 | +26 | =23 |
