Eindstand groep V
| Nr. | Name | Tot | Sb |
| 1 | B. Borm | 6 | 19.50 |
| 2 | R. Kok | 5 | 16.50 |
| 3 | M. Hofstee | 4 | 8.00 |
| 4 | D. Westland | 4 | 10.75 |
| 5 | A. Hop | 4 | 8.00 |
| 6 | J. v Boven | 3 | 6.50 |
| 7 | S. Reinders | 3 | 9.00 |
| 8 | M. Hulst | 3 | 7.50 |
| 9 | N. Visser | 3 | 4.00 |
| 10 | N. Koridon | 3 | 4.00 |
| 11 | F. vd Rozenberg | 2 | 2.50 |
| 12 | L. Knikker | 2 | 1.75 |
| 13 | N. v Boven | 1 | 1.50 |
| 14 | J. Montizaan | 1 | 1.00 |
