| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Gerrit Kroneman | Folke van Dorp | 0-1 |
| Arjan Mulder | Vincent van Dorp | ½-½ |
| Har van der Maat | Martijn Hofstee | ½-½ |
| Dick van der Plas | Fred Keijzer | ½-½ |
| Jacob Kroese | Roel Hop | ½-½ |
| Aaldert Bijl | Piet Tadema | 0-1 |
| Ruben Kruithof | Frans Otte | 1-0 |
| Judea van Bemmel | Willem van der Hulst | 0-1 R |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Markus Voulon | afgezegd | |
| Jan Zwartjes | afgezegd | |
| Auke Jon van der Velde | afgezegd |

