Eindstand 2010/2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1 | M. Voulon | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
| 2 | P. de Korver | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | H. vd Maat | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
| 4 | B. Schadenberg | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | M. Land | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | A.J. vd Velde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 7 | A. vd Klei | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 8 | D. vd Plas | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | J. Zwartjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | F. Keijzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | A. Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | W. vd Hulst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | F. Otte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3 |
| 14 | J. Hofstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 2 |
| 15 | A. Bijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
