| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Folke van Dorp | Gerrit Kroneman | 1-0 |
| Marc Land | Arjan Mulder | 0-1 |
| Jan Zwartjes | Ardi Pierik | ½-½ |
| Markus Voulon | Fred Keijzer | ½-½ |
| Dick van der Plas | Har van der Maat | ½-½ |
| Jacob Kroese | Ruben Kruithof | 1-0 |
| Roel Hop | André Poelman | 0-1 |
| Willem van der Hulst | Aaldert Bijl | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Anne van der Klei | afgezegd | |
| Frans Otte | afgezegd | |
| Piet Tadema | oneven |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | W-Z | Rating | TPR |
| 01 | Folke van | Dorp | 1427,3 | 15 | 14 | 1 | 0 | -1 | 2054 | 2118 |
| 02 | Marc | Land | 1010,3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1769 | 1820 |
| 03 | Ardi | Pierik | 941,2 | 14 | 7 | 4 | 3 | -2 | 1786 | 1828 |
| 04 | Anne van der | Klei | 834,0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1747 | 1785 |
| 05 | Arjan | Mulder | 791,5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1730 | 1729 |
| 06 | Jan | Zwartjes | 713,2 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 1636 | 1691 |
| 07 | Gerrit | Kroneman | 699,7 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 1555 | 1543 |
| 08 | Fred | Keijzer | 688,5 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 1658 | 1619 |
| 09 | Markus | Voulon | 664,8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1707 | 1617 |
| 10 | Jacob | Kroese | 655,2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1309 | 1320 |
| 11 | Har van der | Maat | 640,3 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 1629 | 1556 |
| 12 | André | Poelman | 633,7 | 14 | 6 | 1 | 7 | -2 | 1051 | 1139 |
| 13 | Dick van der | Plas | 627,8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1579 | 1487 |
| 14 | Piet | Tadema | 610,8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1130 | 1155 |
| 15 | Willem van der | Hulst | 596,5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1464 | 1403 |
| 16 | Roel | Hop | 461,0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1016 | 1029 |
| 17 | Aaldert | Bijl | 284,5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 816 | 784 |
| 18 | Frans | Otte | 233,3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1141 | 1091 |
| 19 | Ruben | Kruithof | 207,5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 708 | 700 |
