| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Anne van der Klei | Folke van Dorp | ½-½ |
| Ardi Pierik | Marc Land | ½-½ |
| Jacob Kroese | Har van der Maat | ½-½ |
| Gerrit Kroneman | Jan Zwartjes | ½-½ |
| Willem van der Hulst | Fred Keijzer | 0-1 |
| Dick van der Plas | Ruben Kruithof | 1-0 |
| André Poelman | Markus Voulon | 0-1 |
| Frans Otte | Roel Hop | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Aaldert Bijl | afgezegd | |
| Piet Tadema | afgezegd | |
| Arjan Mulder | afgezegd |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | W-Z | Rating | TPR |
| 01 | Anne van der | Klei | 242,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1759 | 2009 |
| 02 | Folke van | Dorp | 236,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2020 | 1997 |
| 03 | Ardi | Pierik | 231,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1775 | 1871 |
| 04 | Marc | Land | 229,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1750 | 1806 |
| 05 | Fred | Keijzer | 172,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1672 | 1644 |
| 06 | Har van der | Maat | 148,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1655 | 1531 |
| 07 | Jacob | Kroese | 136,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1331 | 1637 |
| 08 | Gerrit | Kroneman | 131,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1555 | 1521 |
| 09 | Jan | Zwartjes | 131,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1606 | 1575 |
| 10 | Dick van der | Plas | 119,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1609 | 1609 |
| 11 | Arjan | Mulder | 98,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1729 | 1671 |
| 12 | Markus | Voulon | 85,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1717 | 1379 |
| 13 | Frans | Otte | 82,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1157 | 1216 |
| 14 | Willem van der | Hulst | 81,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1475 | 1320 |
| 15 | Ruben | Kruithof | 54,7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 711 | 711 |
| 16 | Piet | Tadema | 44,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1118 | |
| 17 | Aaldert | Bijl | 43,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 | |
| 18 | André | Poelman | 13,8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1012 | 1012 |
| 19 | Roel | Hop | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1006 | 919 |
