Ronde 3

Het Zwarte Water 1
1478 Caïssa 3 j
1. J. Russchen 1435 A. Pierik 0 1
2. J. Wiers 1457 R. Wienke ½ ½
3. T. Troost 1394 M. Hofstee 1 0
4. H. Jordan 1626 A. Lokhorst 1 0
ZSG 4 Denk en Zet O&O 5 ½
Het Zwarte Water 1 Caïssa 3j
r3 klasse 4B Mp Bp 1 1 2 2 3 3 4 4
1. Het Zwarte Water 1 6 8 x x 3
2. ZSG 4 4 1 x x 3
3. Caïssa 3 j 1 1 x x 2
4. Denk en Zet O&O 5 1 4 ½ 2 x x
T Caïssa 3 j  Ro 1 2 3 N W Brd kl  Rc TPR W-We
1. Ardi Pierik 1 1 1 1 1w 1435 2235
2. Rick Wienke 1 0 ½ 3 1.7 1z 1465 1465
3. Vincent van Dorp 884 1 0 2 1 2.5 1608 1608 -0.006
4. Martijn Hofstee 0 0 0 3 0 2.7 1w 1420 620
5. Anna Lokhorst 0 1 0 3 1 3.7 1z 1626 1503

 

Comments are closed.