| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Dick van der Plas | Anne van der Klei | 0-1 |
| Marc Land | Har van der Maat | 1-0 |
| Folke van Dorp | Markus Voulon | 1-0 |
| Ardi Pierik | Arjan Mulder | 1-0 |
| Jacob Kroese | Fred Keijzer | 0-1 |
| Jan Zwartjes | Piet Tadema | 1-0 |
| Willem van der Hulst | Gerrit Kroneman | ½-½ |
| Roel Hop | Ruben Kruithof | 1-0 |
| André Poelman | Aaldert Bijl | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Frans Otte | afgezegd |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | W-Z | Rating | TPR |
| 01 | Anne van der | Klei | 597,2 | 7 | 5 | 2 | 0 | -1 | 1782 | 1995 |
| 02 | Marc | Land | 565,5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1771 | 1876 |
| 03 | Folke van | Dorp | 559,3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2031 | 2081 |
| 04 | Ardi | Pierik | 435,3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1776 | 1820 |
| 05 | Fred | Keijzer | 372,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 1664 | 1610 |
| 06 | Jan | Zwartjes | 354,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1602 | 1574 |
| 07 | Har van der | Maat | 337,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 1649 | 1585 |
| 08 | Dick van der | Plas | 323,2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1600 | 1549 |
| 09 | Willem van der | Hulst | 311,2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1471 | 1402 |
| 10 | Gerrit | Kroneman | 298,2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1550 | 1508 |
| 11 | Arjan | Mulder | 295,3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1718 | 1641 |
| 12 | Markus | Voulon | 290,8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1715 | 1540 |
| 13 | Roel | Hop | 276,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1014 | 1016 |
| 14 | Jacob | Kroese | 268,5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1333 | 1449 |
| 15 | André | Poelman | 236,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1029 | 1127 |
| 16 | Piet | Tadema | 215,2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 1117 | 1106 |
| 17 | Ruben | Kruithof | 151,7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 719 | 767 |
| 18 | Frans | Otte | 109,5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1141 | 1088 |
| 19 | Aaldert | Bijl | 97,8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 803 | 578 |
