Ronde 7

Uitslagen Interne Competitie 2017-2018
cyclus 1 ronde 7 gespeeld op 26-10-2017
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Arjan Mulder Har van der Maat ½-½
Peter de Korver Helmerick Veenstra 1-0
Markus Voulon Fred Keijzer 1-0
Willem van der Hulst Ardi Pierik 0-1
Jan Zwartjes Gerrit Kroneman 0-1
Ghalib Kidhir Martijn Hofstee 1-0
Henk Strating Frans Otte 1-0
Roel Hop Wilfred Bastiani 1-0
Piet Tadema Jacob Kroese 0-1
Erwin Beerdsen Nathan van Boven 1-0
Abram Korevaar Aaldert Bijl 0-1
Niet gespeeld Reden
Folke van Dorp afgezegd
Anne van der Klei afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd
Dick van der Plas afgezegd
Ruben Kruithof afgezegd

 

Ranglijst Interne Competitie 2017-2018
cyclus 1 na ronde 7 seizoen 17/18
Nr Voornaam Naam Score Gesp. Gew Rem Verl Rating TPR W-Z Perc.
01 Folke van Dorp 443,2 6 5 1 0 2122 2094 0 92
02 Arjan Mulder 352,0 6 3 3 0 1753 1818 0 75
03 Markus Voulon 325,0 7 2 5 0 1730 1700 -1 64
04 Peter de Korver 324,8 5 3 2 0 1853 1831 1 80
05 Anne van der Klei 294,3 5 3 1 1 1767 1752 -1 70
06 Har van der Maat 293,8 5 3 1 1 1556 1732 -1 70
07 Ardi Pierik 283,5 7 3 2 2 1483 1653 -1 57
08 Gerrit Kroneman 265,5 7 3 2 2 1602 1554 -1 57
09 Fred Keijzer 243,0 5 3 0 2 1657 1661 -1 60
10 Ghalib Kidhir 236,0 5 3 0 2 1562 1544 1 60
11 Helmerick Veenstra 232,3 6 3 0 3 1476 1514 0 50
12 Willem van der Hulst 226,0 6 3 0 3 1491 1426 0 50
13 Henk Strating 218,7 5 2 1 2 1536 1489 1 50
14 Tammo Kamminga 208,2 2 1 1 0 1690 1613 0 75
15 Martijn Hofstee 198,0 7 2 2 3 1322 1395 -1 43
16 Dick van der Plas 182,7 4 2 0 2 1535 1452 -2 50
17 Roel Hop 181,0 7 3 0 4 1119 1208 1 43
18 Jan Zwartjes 171,3 2 1 0 1 1603 1459 0 50
19 Jacob Kroese 156,5 7 2 1 4 1261 1281 1 36
20 Erwin Beerdsen 133,0 6 2 0 4 1161 1056 2 33
21 Frans Otte 120,3 4 1 0 3 1102 1192 0 25
22 Wilfred Bastiani 113,0 5 1 0 4 1030 871 1 20
23 Piet Tadema 98,7 5 1 0 4 1067 1070 1 20
24 Ruben Kruithof 96,7 5 1 0 4 991 924 -1 20
25 Nathan van Boven 76,3 2 1 0 1 1004 1075 0 50
26 Aaldert Bijl 73,0 6 1 0 5 836 862 0 17
27 Abram Korevaar 36,3 1 0 0 1 985 461 1 0

Comments are closed.