| Finalepoule 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. | |
| 1 | Folke | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Espen | 0 | x | 1 | ½ | 1½ |
| 3 | Guido | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 4 | Marc | 0 | ½ | 0 | x | ½ |
| Poule A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tot. | |
| 1. | Folke | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2. | Espen | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3. | Ardi | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4. | Theunis | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5. | Anne | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6. | Har | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 7. | Henk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 8. | Frans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 9. | Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 10. | Gerrit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Wilfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 12. | Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| Poule B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tot. | |
| 1. | Guido | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2. | Marc | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
| 3. | Peter | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4. | Arjan | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 |
| 5. | Martijn | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6. | Dick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7. | Tammo | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8. | Fred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9. | Ghalib | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Piet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Helmerick | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1½ |
| 12. | Aaldert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
