Ronde 3
Pallas 2 | 1808 | – | Caïssa 2 | 1668 | 2 | – | 2 | 2½ | – | 1½ | ||
1. | C. Rindertsma | 1792 | – | J. Zwartjes | 1713 | ½ | – | ½ | ½ | – | ½ | |
2. | R. de Roos | 1896 | – | M. Land | 1691 | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | |
3. | J.W. Gerth van Wijk | 1853 | – | A. Mulder | 1648 | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | |
4. | B. Bloemsma | 1690 | – | M.Voulon | 1618 | ½ | – | ½ | 1 | – | 0 |
Ronde 2
ZSG 2 | 1833 | – | Caïssa 2 | 1642 | 1½ | – | 2½ | |
1. | G. van Bennekom | 1992 | – | A. van der Klei | 1697 | 1 | – | 0 |
2. | K. Smeenk | 1779 | – | M. Land | 1659 | 0 | – | 1 |
3. | H. ten Klooster | 1760 | – | M. Voulon | 1624 | 0 | – | 1 |
4. | A. de Vries | 1800 | – | A. Mulder | 1586 | ½ | – | ½ |
Ronde 1
Caïssa 1 | 1854 | – | Pallas 2 | 1775 | 1½ | – | 2½ | |
1. | F. van Dorp | 2031 | – | R. de Roos | 1902 | ½ | – | ½ |
2. | P. de Korver | 1967 | – | C. Rindertsma | 1755 | 0 | – | 1 |
3. | B. Schadenberg | 1775 | – | W. Kiers | 1787 | 1 | – | 0 |
4. | A. J. van der Velde | 1645 | – | B. Bloemsma | 1655 | 0 | – | 1 |