T | VSG 4 | 1414 | Caïssa 2 | 1614 | 3 | 3 |
1. | Jo Wolters | 1564 | Henk Strating | 1742 | ½ | ½ |
2. | Willem Booy | 1406 | Jan Zwartjes | 1709 | 1 | 0 |
3. | André Versteeg | Har v.d. Maat | 1654 | 1 | 0 | |
4. | Lex Wattez | 1271 | Gerrit Kroneman | 1537 | ½ | ½ |
5. | Bart Schultz | Willem van der Hulst | 1527 | 0 | 1 | |
6. | Roy Mantel | Helmerick Veenstra | 1512 | 0 | 1 |
Hier vindt u ons:
Gemeenschapscentrum 't Huiken
Lange Wijden 33
0525 - 68 22 42
Routekaart: 't Huiken
Dagschaak
Mail de webmaster-