Ronde 12

Uitslagen Interne Competitie 2017-2018
cyclus 2 ronde 12 gespeeld op 07-12-2017
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Anne van der Klei Markus Voulon 1-0
Ardi Pierik Folke van Dorp 0-1
Peter de Korver Fred Keijzer 1-0
Helmerick Veenstra Tammo Kamminga 1-0
Henk Strating Jan Zwartjes ½-½
Gerrit Kroneman Willem van der Hulst 1-0
Har van der Maat Jacob Kroese 1-0
Frans Otte Ruben Kruithof 1-0
Wilfred Bastiani Piet Tadema 0-1
Abram Korevaar Nathan van Boven 0-1
Roel Hop Martijn Hofstee 0-1
Niet gespeeld Reden
Arjan Mulder afgezegd
Ghalib Kidhir afgezegd
Dick van der Plas afgezegd
Erwin Beerdsen afgezegd
Aaldert Bijl afgezegd

 

Ranglijst Interne Competitie 2017-2018
cyclus 2 na ronde 12 seizoen 17/18
Nr Voornaam Naam Score Gesp. Gew Rem Verl Rating TPR W-Z Perc.
01 Folke van Dorp 658,8 10 7 2 1 2099 2004 -2 80
02 Markus Voulon 596,5 12 5 6 1 1747 1779 -2 67
03 Peter de Korver 573,0 9 5 4 0 1865 1901 -1 78
04 Anne van der Klei 525,3 10 5 3 2 1768 1757 0 65
05 Arjan Mulder 519,3 9 4 4 1 1746 1770 1 67
06 Ardi Pierik 470,5 12 5 3 4 1514 1689 0 54
07 Helmerick Veenstra 450,3 11 6 0 5 1506 1614 1 55
08 Gerrit Kroneman 436,5 12 4 5 3 1597 1557 0 54
09 Henk Strating 422,7 10 4 3 3 1543 1543 0 55
10 Har van der Maat 418,7 9 4 2 3 1544 1597 1 56
11 Fred Keijzer 415,0 9 5 0 4 1664 1694 -1 56
12 Jan Zwartjes 403,3 7 4 1 2 1614 1622 -1 64
13 Tammo Kamminga 397,8 6 3 2 1 1675 1563 0 67
14 Martijn Hofstee 365,7 10 4 2 4 1327 1391 0 50
15 Ghalib Kidhir 338,7 8 4 0 4 1542 1459 0 50
16 Willem van der Hulst 322,5 11 4 1 6 1475 1404 -1 41
17 Frans Otte 313,3 8 4 0 4 1117 1226 0 50
18 Dick van der Plas 310,3 6 2 2 2 1527 1423 0 50
19 Jacob Kroese 308,0 12 4 2 6 1272 1316 0 42
20 Roel Hop 300,0 12 5 0 7 1126 1196 2 42
21 Piet Tadema 266,7 10 4 0 6 1078 1114 0 40
22 Erwin Beerdsen 265,0 10 4 0 6 1166 1118 0 40
23 Nathan van Boven 221,3 6 3 0 3 1005 1022 0 50
24 Wilfred Bastiani 170,0 10 2 0 8 1012 876 0 20
25 Ruben Kruithof 152,7 9 1 0 8 960 812 1 11
26 Abram Korevaar 148,7 4 1 0 3 979 801 2 25
27 Aaldert Bijl 108,7 8 1 0 7 826 805 0 13

Comments are closed.