Rondes 1 t/m 9

Uitslagen Competitie 1
cyclus 1 ronde 9 gespeeld op 10-11-2011
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Tom Caljé Folke van Dorp 0-1
Marc Land Har van der Maat 1-0
Peter de Korver Markus Voulon ½-½
Dick van der Plas Auke-Jon van der Velde 0-1
Espen Zecha Fred Keijzer 1-0
Arjan Mulder Aaldert Bijl 1-0
Frans Otte Jan Zwartjes 0-1
Evgeny Okorov Jacob Kroese 0-1
Niet gespeeld Reden
Bart Schadenberg afgezegd
Anne van der Klei afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd
Gerrit Kroneman afgezegd

 

Ranglijst Competitie 1
cyclus 1 na ronde 9 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. W-Z TPR Gew Rem Verl Perc.
01 Folke van Dorp 849,0 2078 7 -1 2202 7 0 0 100
02 Marc Land 742,5 1744 9 1 1964 6 1 2 72
03 Peter de Korver 606,7 1954 7 1 1920 4 2 1 71
04 Tom Caljé 500,7 1935 6 0 1862 4 0 2 67
05 Auke-Jon van der Velde 462,5 1704 9 -1 1720 3 2 4 44
06 Bart Schadenberg 457,3 1780 5 1 1783 3 1 1 70
07 Espen Zecha 453,7 1703 5 -1 1715 3 1 1 70
08 Markus Voulon 448,3 1669 8 0 1635 3 2 3 50
09 Dick van der Plas 420,2 1754 7 1 1723 3 1 3 50
10 Arjan Mulder 410,2 1557 7 1 1639 2 3 2 50
11 Har van der Maat 399,5 1671 4 0 1680 3 0 1 75
12 Jan Zwartjes 398,3 1763 4 0 1650 3 0 1 75
13 Anne van der Klei 394,8 1706 5 -1 1736 3 0 2 60
14 Jacob Kroese 384,0 1327 7 -1 1438 2 2 3 43
15 Fred Keijzer 340,5 1653 8 0 1569 2 2 4 38
16 Evgeny Okorov 238,3 1294 7 1 1264 2 0 5 29
17 Tammo Kamminga 213,5 1542 2 0 1564 1 0 1 50
18 Gerrit Kroneman 169,5 1543 8 0 1382 1 1 6 19
19 Frans Otte 169,3 1233 5 -1 1149 1 0 4 20
20 Aaldert Bijl 0,0 883 9 -1 860 0 0 9 0

 

Uitslagen Competitie 1
cyclus 1 ronde 8 gespeeld op 03-11-2011
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Peter de Korver Marc Land 1-0
Fred Keijzer Folke van Dorp 0-1
Bart Schadenberg Auke-Jon van der Velde 1-0
Dick van der Plas Arjan Mulder 1-0
Har van der Maat Jacob Kroese 1-0
Markus Voulon Gerrit Kroneman 1-0
Aaldert Bijl Jan Zwartjes 0-1
Niet gespeeld Reden
Anne van der Klei afgezegd
Tom Caljé afgezegd
Evgeny Okorov afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Frans Otte afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd

 

Ranglijst Competitie 1
cyclus 1 na ronde 8 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. W-Z TPR Gew Rem Verl Perc.
01 Folke van Dorp 732,0 2071 6 0 2180 6 0 0 100
02 Marc Land 628,5 1736 8 0 1949 5 1 2 69
03 Peter de Korver 550,2 1961 6 0 1959 4 1 1 75
04 Tom Caljé 500,7 1942 5 -1 1898 4 0 1 80
05 Bart Schadenberg 438,0 1780 5 1 1778 3 1 1 70
06 Dick van der Plas 420,2 1766 6 0 1794 3 1 2 58
07 Har van der Maat 399,5 1679 3 1 1791 3 0 0 100
08 Markus Voulon 389,3 1662 7 1 1591 3 1 3 50
09 Anne van der Klei 376,2 1706 5 -1 1735 3 0 2 60
10 Auke-Jon van der Velde 347,5 1692 8 0 1663 2 2 4 38
11 Espen Zecha 344,7 1694 4 -2 1627 2 1 1 63
12 Fred Keijzer 340,5 1662 7 1 1607 2 2 3 43
13 Arjan Mulder 309,2 1557 6 0 1650 1 3 2 42
14 Jan Zwartjes 295,3 1762 3 1 1606 2 0 1 67
15 Jacob Kroese 279,0 1317 6 0 1393 1 2 3 33
16 Evgeny Okorov 238,3 1304 6 0 1325 2 0 4 33
17 Tammo Kamminga 213,5 1542 2 0 1566 1 0 1 50
18 Frans Otte 169,3 1234 4 -2 1137 1 0 3 25
19 Gerrit Kroneman 152,5 1543 8 0 1380 1 1 6 19
20 Aaldert Bijl 0,0 883 8 0 858 0 0 8 0

 

Uitslagen Competitie 1
cyclus 1 ronde 7 gespeeld op 27-10-2011
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Marc Land Bart Schadenberg 1-0
Folke van Dorp Dick van der Plas 1-0
Anne van der Klei Auke-Jon van der Velde 1-0
Arjan Mulder Markus Voulon ½-½
Jan Zwartjes Fred Keijzer 0-1
Gerrit Kroneman Har van der Maat 0-1
Jacob Kroese Aaldert Bijl 1-0
Evgeny Okorov Frans Otte 1-0
Niet gespeeld Reden
Tom Caljé afgezegd
Peter de Korver afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd

 

Ranglijst Competitie 1
cyclus 1 na ronde 7 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. W-Z TPR Gew Rem Verl Perc.
01 Marc Land 628,5 1740 7 1 2011 5 1 1 79
02 Folke van Dorp 618,0 2069 5 1 2189 5 0 0 100
03 Tom Caljé 481,0 1942 5 -1 1899 4 0 1 80
04 Peter de Korver 430,2 1957 5 -1 1923 3 1 1 70
05 Anne van der Klei 356,8 1706 5 -1 1736 3 0 2 60
06 Auke-Jon van der Velde 347,5 1700 7 1 1704 2 2 3 43
07 Fred Keijzer 340,5 1664 6 0 1610 2 2 2 50
08 Espen Zecha 325,8 1694 4 -2 1632 2 1 1 63
09 Bart Schadenberg 323,0 1772 4 0 1702 2 1 1 63
10 Dick van der Plas 310,2 1761 5 -1 1760 2 1 2 50
11 Arjan Mulder 309,2 1562 5 1 1706 1 3 1 50
12 Har van der Maat 292,5 1677 2 0 1808 2 0 0 100
13 Markus Voulon 286,3 1655 6 0 1533 2 1 3 42
14 Jacob Kroese 279,0 1319 5 1 1426 1 2 2 40
15 Evgeny Okorov 220,7 1304 6 0 1324 2 0 4 33
16 Tammo Kamminga 196,0 1542 2 0 1566 1 0 1 50
17 Jan Zwartjes 194,3 1762 2 2 1530 1 0 1 50
18 Gerrit Kroneman 152,5 1550 7 1 1398 1 1 5 21
19 Frans Otte 152,3 1234 4 -2 1137 1 0 3 25
20 Aaldert Bijl 0,0 883 7 -1 854 0 0 7 0

 

Uitslagen Competitie 1
cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 20-10-2011
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Auke-Jon van der Velde Marc Land ½-½
Bart Schadenberg Jacob Kroese 1-0
Gerrit Kroneman Anne van der Klei 0-1
Jan Zwartjes Evgeny Okorov 1-0
Har van der Maat Aaldert Bijl 1-0
Fred Keijzer Tom Caljé 0-1
Niet gespeeld Reden
Folke van Dorp afgezegd
Peter de Korver afgezegd
Dick van der Plas afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Arjan Mulder afgezegd
Markus Voulon afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd
Frans Otte afgezegd

 

Ranglijst Competitie 1
cyclus 1 na ronde 6 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. W-Z TPR Gew Rem Verl Perc.
01 Marc Land 513,5 1728 6 0 1981 4 1 1 75
02 Folke van Dorp 504,0 2066 4 0 2189 4 0 0 100
03 Tom Caljé 461,3 1942 5 -1 1896 4 0 1 80
04 Peter de Korver 410,7 1957 5 -1 1923 3 1 1 70
05 Auke-Jon van der Velde 347,5 1710 6 2 1766 2 2 2 50
06 Bart Schadenberg 323,0 1784 3 1 1823 2 1 0 83
07 Dick van der Plas 310,2 1764 4 0 1785 2 1 1 63
08 Espen Zecha 307,0 1694 4 -2 1637 2 1 1 63
09 Arjan Mulder 254,7 1559 4 0 1718 1 2 1 50
10 Anne van der Klei 240,8 1696 4 -2 1647 2 0 2 50
11 Fred Keijzer 232,5 1651 5 1 1496 1 2 2 40
12 Markus Voulon 230,3 1658 5 1 1527 2 0 3 40
13 Jan Zwartjes 194,3 1775 1 1 1811 1 0 0 100
14 Har van der Maat 188,5 1670 1 1 1670 1 0 0 100
15 Tammo Kamminga 178,3 1542 2 0 1569 1 0 1 50
16 Jacob Kroese 178,0 1318 4 0 1441 0 2 2 25
17 Gerrit Kroneman 152,5 1557 6 0 1417 1 1 4 25
18 Frans Otte 152,3 1243 3 -1 1216 1 0 2 33
19 Evgeny Okorov 117,7 1295 5 -1 1258 1 0 4 20
20 Aaldert Bijl 0,0 884 6 0 859 0 0 6 0

 

Uitslagen Competitie 1
cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 06-10-2011
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Dick van der Plas Marc Land 0-1
Auke-Jon van der Velde Peter de Korver 0-1
Markus Voulon Tom Caljé 0-1
Bart Schadenberg Arjan Mulder ½-½
Frans Otte Espen Zecha 0-1
Jacob Kroese Gerrit Kroneman ½-½
Aaldert Bijl Anne van der Klei 0-1
Niet gespeeld Reden
Fred Keijzer afgezegd
Jan Zwartjes afgezegd
Har van der Maat afgezegd
Folke van Dorp afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd
Evgeny Okorov afgezegd

 

Ranglijst Competitie 1
cyclus 1 na ronde 5 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. W-Z TPR Gew Rem Verl Perc.
01 Folke van Dorp 484,0 2066 4 0 2189 4 0 0 100
02 Marc Land 456,0 1729 5 1 2049 4 0 1 80
03 Peter de Korver 391,0 1957 5 -1 1922 3 1 1 70
04 Tom Caljé 349,3 1939 4 0 1853 3 0 1 75
05 Dick van der Plas 290,8 1764 4 0 1785 2 1 1 63
06 Auke-Jon van der Velde 288,0 1709 5 1 1774 2 1 2 50
07 Espen Zecha 288,0 1694 4 -2 1638 2 1 1 63
08 Arjan Mulder 235,8 1559 4 0 1718 1 2 1 50
09 Fred Keijzer 232,5 1654 4 0 1489 1 2 1 50
10 Bart Schadenberg 214,0 1783 2 0 1818 1 1 0 75
11 Markus Voulon 212,0 1658 5 1 1527 2 0 3 40
12 Jacob Kroese 178,0 1319 3 1 1498 0 2 1 33
13 Tammo Kamminga 160,3 1542 2 0 1568 1 0 1 50
14 Gerrit Kroneman 152,5 1564 5 -1 1443 1 1 3 30
15 Frans Otte 134,7 1243 3 -1 1216 1 0 2 33
16 Anne van der Klei 133,8 1689 3 -1 1543 1 0 2 33
17 Evgeny Okorov 117,7 1296 4 0 1259 1 0 3 25
18 Jan Zwartjes 90,3 1774 0 0 1774 0 0 0
19 Har van der Maat 87,5 1670 0 0 1670 0 0 0
20 Aaldert Bijl 0,0 884 5 1 855 0 0 5 0

 

Uitslagen Competitie 1
cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 29-09-2011
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Folke van Dorp Auke-Jon van der Velde 1-0
Marc Land Tom Caljé 1-0
Markus Voulon Dick van der Plas 0-1
Peter de Korver Jacob Kroese 1-0
Fred Keijzer Evgeny Okorov 1-0
Espen Zecha Gerrit Kroneman 1-0
Aaldert Bijl Frans Otte 0-1
Niet gespeeld Reden
Arjan Mulder afgezegd
Bart Schadenberg afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd
Jan Zwartjes afgezegd
Jurjen Hofstra afgezegd
Anne van der Klei afgezegd
Har van der Maat afgezegd

 

Ranglijst Competitie 1
cyclus 1 na ronde 4 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. W-Z TPR Gew Rem Verl Perc.
01 Folke van Dorp 464,0 2066 4 0 2187 4 0 0 100
02 Marc Land 338,0 1717 4 2 1950 3 0 1 75
03 Dick van der Plas 290,8 1776 3 -1 1942 2 1 0 83
04 Auke-Jon van der Velde 288,0 1713 4 0 1827 2 1 1 63
05 Peter de Korver 274,0 1953 4 0 1875 2 1 1 63
06 Tom Caljé 236,3 1936 3 1 1778 2 0 1 67
07 Fred Keijzer 213,5 1654 4 0 1487 1 2 1 50
08 Markus Voulon 212,0 1661 4 0 1528 2 0 2 50
09 Arjan Mulder 180,8 1553 3 1 1696 1 1 1 50
10 Espen Zecha 180,0 1693 3 -1 1606 1 1 1 50
11 Bart Schadenberg 158,0 1789 1 -1 2080 1 0 0 100
12 Tammo Kamminga 142,2 1542 2 0 1568 1 0 1 50
13 Frans Otte 134,7 1244 2 -2 1226 1 0 1 50
14 Jacob Kroese 125,5 1313 2 0 1461 0 1 1 25
15 Evgeny Okorov 100,0 1296 4 0 1261 1 0 3 25
16 Gerrit Kroneman 99,0 1570 4 0 1476 1 0 3 25
17 Jan Zwartjes 73,0 1774 0 0 1774 0 0 0
18 Har van der Maat 70,3 1670 0 0 1670 0 0 0
19 Jurjen Hofstra 50,7 1311 1 1 1249 0 0 1 0
20 Anne van der Klei 33,8 1689 2 0 1472 0 0 2 0
21 Aaldert Bijl 0,0 884 4 0 848 0 0 4 0

 

Uitslagen Competitie 1
cyclus 1 ronde 3 gespeeld op 22-09-2011
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Marc Land Folke van Dorp 0-1
Auke-Jon van der Velde Arjan Mulder 1-0
Tom Caljé Tammo Kamminga 1-0
Dick van der Plas Peter de Korver ½-½
Markus Voulon Evgeny Okorov 1-0
Jacob Kroese Fred Keijzer ½-½
Anne van der Klei Bart Schadenberg 0-1
Gerrit Kroneman Aaldert Bijl 1-0
Niet gespeeld Reden
Jurjen Hofstra afgezegd
Frans Otte afgezegd
Har van der Maat afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Jan Zwartjes afgezegd

 

Ranglijst Competitie 1
cyclus 1 na ronde 3 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. W-Z TPR Gew Rem Verl Perc.
01 Folke van Dorp 345,0 2064 3 -1 2196 3 0 0 100
02 Auke-Jon van der Velde 288,0 1715 3 1 1890 2 1 0 83
03 Tom Caljé 236,3 1952 2 2 2020 2 0 0 100
04 Marc Land 220,0 1701 3 1 1818 2 0 1 67
05 Markus Voulon 212,0 1668 3 -1 1573 2 0 1 67
06 Dick van der Plas 174,8 1769 2 0 1884 1 1 0 75
07 Peter de Korver 163,0 1953 3 -1 1844 1 1 1 50
08 Arjan Mulder 162,0 1553 3 1 1694 1 1 1 50
09 Bart Schadenberg 139,3 1789 1 -1 2080 1 0 0 100
10 Jacob Kroese 125,5 1313 1 1 1618 0 1 0 50
11 Tammo Kamminga 123,8 1542 2 0 1571 1 0 1 50
12 Fred Keijzer 105,5 1652 3 -1 1404 0 2 1 33
13 Evgeny Okorov 100,0 1298 3 1 1279 1 0 2 33
14 Gerrit Kroneman 99,0 1577 3 1 1541 1 0 2 33
15 Espen Zecha 73,0 1686 2 -2 1431 0 1 1 25
16 Jan Zwartjes 55,5 1774 0 0 1774 0 0 0
17 Har van der Maat 53,0 1670 0 0 1670 0 0 0
18 Frans Otte 34,7 1242 1 -1 1124 0 0 1 0
19 Jurjen Hofstra 33,7 1311 1 1 1242 0 0 1 0
20 Anne van der Klei 17,0 1689 2 0 1472 0 0 2 0
21 Aaldert Bijl 0,0 886 3 -1 866 0 0 3 0

 

Uitslagen Competitie 1
cyclus 1 ronde 2 gespeeld op 15-09-2011
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Folke van Dorp Peter de Korver 1-0
Marc Land Markus Voulon 1-0
Auke-Jon van der Velde Espen Zecha 1-0
Arjan Mulder Fred Keijzer 1-0
Tammo Kamminga Frans Otte 1-0
Tom Caljé Gerrit Kroneman 1-0
Evgeny Okorov Aaldert Bijl 1-0
Niet gespeeld Reden
Willem van der Hulst afgezegd
Jan Zwartjes afgezegd
Bart Schadenberg afgezegd
Har van der Maat afgezegd
Anne van der Klei afgezegd
Jurjen Hofstra afgezegd
Dick van der Plas afgezegd
Jacob Kroese vrijgesteld

 

Ranglijst Competitie 1
cyclus 1 na ronde 2 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. W-Z TPR Gew Rem Verl Perc.
01 Folke van Dorp 226,0 2062 2 0 2223 2 0 0 100
02 Marc Land 220,0 1703 2 0 1916 2 0 0 100
03 Auke-Jon van der Velde 171,0 1709 2 0 1869 1 1 0 75
04 Arjan Mulder 162,0 1559 2 2 1883 1 1 0 75
05 Tammo Kamminga 123,8 1544 1 1 1661 1 0 0 100
06 Tom Caljé 120,3 1950 1 1 2027 1 0 0 100
07 Dick van der Plas 118,3 1764 1 -1 1805 1 0 0 100
08 Peter de Korver 106,0 1958 2 0 1887 1 0 1 50
09 Markus Voulon 101,0 1666 2 -2 1487 1 0 1 50
10 Evgeny Okorov 100,0 1300 2 2 1309 1 0 1 50
11 Willem van der Hulst 75,0 1566 0 0 1566 0 0 0
12 Jacob Kroese 72,0 1305 0 0 1305 0 0 0
13 Espen Zecha 55,0 1686 2 -2 1430 0 1 1 25
14 Fred Keijzer 51,0 1660 2 0 1432 0 1 1 25
15 Jan Zwartjes 37,8 1774 0 0 1774 0 0 0
16 Bart Schadenberg 37,3 1781 0 0 1781 0 0 0
17 Har van der Maat 35,7 1670 0 0 1670 0 0 0
18 Frans Otte 17,5 1242 1 -1 1125 0 0 1 0
19 Anne van der Klei 17,0 1697 1 -1 1552 0 0 1 0
20 Jurjen Hofstra 16,8 1311 1 1 1243 0 0 1 0
21 Gerrit Kroneman 0,0 1577 2 0 1521 0 0 2 0
22 Aaldert Bijl 0,0 886 2 0 857 0 0 2 0

 

Uitslagen Competitie
cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 08-09-2011
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Gerrit Kroneman Folke van Dorp 0-1
Peter de Korver Anne van der Klei 1-0
Jurjen Hofstra Marc Land 0-1
Fred Keijzer Auke-Jon van der Velde ½-½
Aaldert Bijl Markus Voulon 0-1
Arjan Mulder Espen Zecha ½-½
Evgeny Okorov Dick van der Plas 0-1
Niet gespeeld Reden
Tom Caljé afgezegd
Bart Schadenberg afgezegd
Jan Zwartjes afgezegd
Har van der Maat afgezegd
Jacob Kroese afgezegd
Frans Otte afgezegd
Tammo Kamminga afgezegd
Willem van der Hulst vrijgesteld

 

Ranglijst Competitie
cyclus 1 na ronde 1 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. W-Z TPR Gew Rem Verl Perc.
01 Folke van Dorp 107,0 2054 1 -1 2092 1 0 0 100
02 Peter de Korver 106,0 1966 1 1 2105 1 0 0 100
03 Marc Land 103,0 1694 1 -1 1766 1 0 0 100
04 Markus Voulon 101,0 1675 1 -1 1675 1 0 0 100
05 Dick van der Plas 99,0 1764 1 -1 1805 1 0 0 100
06 Auke-Jon van der Velde 58,0 1699 1 -1 1670 0 1 0 50
07 Willem van der Hulst 56,0 1566 0 0 1566 0 0 0
08 Espen Zecha 55,0 1696 1 -1 1536 0 1 0 50
09 Fred Keijzer 51,0 1673 1 1 1702 0 1 0 50
10 Arjan Mulder 50,0 1546 1 1 1706 0 1 0 50
11 Jan Zwartjes 19,5 1774 0 0 1774 0 0 0
12 Bart Schadenberg 19,2 1781 0 0 1781 0 0 0
13 Tammo Kamminga 18,8 1541 0 0 1541 0 0 0
14 Jacob Kroese 18,5 1305 0 0 1305 0 0 0
15 Har van der Maat 18,0 1670 0 0 1670 0 0 0
16 Frans Otte 17,5 1245 0 0 1245 0 0 0
17 Tom Caljé 17,3 1948 0 0 1948 0 0 0
18 Gerrit Kroneman 0,0 1579 1 1 1541 0 0 1 0
19 Anne van der Klei 0,0 1697 1 -1 1558 0 0 1 0
20 Jurjen Hofstra 0,0 1311 1 1 1239 0 0 1 0
21 Aaldert Bijl 0,0 887 1 1 887 0 0 1 0
22 Evgeny Okorov 0,0 1299 1 1 1258 0 0 1 0

Geef een reactie