T | ZZS! 2 | 1501 | Caïssa 2 | 1551 | 3½ | 2½ |
1. | Roel Broeksma | 1627 | Henk Strating | 1742 | 1 | 0 |
2. | Ruben Jaspers | 1568 | Har v.d. Maat | 1654 | 1 | 0 |
3. | Oscar Bouter | 1569 | Jacob Kroese | 1335 | 0 | 1 |
4. | Robert Scholma | 1383 | Gerrit Kroneman | 1537 | 0 | 1 |
5. | Hans Hoogerduijn | 1358 | Willem van der Hulst | 1527 | 1 | 0 |
6. | Willem Venerius | Helmerick Veenstra | 1512 | ½ | ½ |
Hier vindt u ons:
Gemeenschapscentrum 't Huiken
Lange Wijden 33
0525 - 68 22 42
Routekaart: 't Huiken
Lid worden
Forum
Dagschaak
Mail de webmaster-