Ronde 7

Caïssa 2 1590 Denk en Zet 2
1709
1. A. Mulder 1692 E. Dekker 1903 0 1
2. M. Voulon 1677 G. J. Kroes ½ ½
3. J. Zwartjes 1699 H. Kloppenburg 1659 1 0
4. G. Kroneman 1495 J. Verhoeven 1685 1 0
5. J. Kroese 1389 M. Legtenberg 1632 0 1
6. J. Bremmer H. Wagenaar 1665 0 1

 

Ronde 7
Caïssa 2 Denk en Zet 2
ZSG 3 Lelystad 2
Pegasus 2 DZC
Meppel 4 VSG 3

 

Stand 3e klasse A Seizoen 2012/2013 na 6 rondes
1. Denk en Zet 2 12 28
2. DZC 8 22½
3. Caïssa 2 8 21½
4. ZSG 3 7 18½
5. VSG 3 6 18
6. Meppel 4 3 13½
7. Pegasus 2 (-2) 1 12
8. Lelystad 2 1 10

 

Comments are closed.