Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Folke van Dorp | Vincent van Dorp | 1-0 |
Frans Otte | Arjan Mulder | ½-½ |
Judea van Bemmel | Gerrit Kroneman | 0-1 |
Markus Voulon | Aaldert Bijl | 1-0 |
Har van der Maat | Ruben Kruithof | 1-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Fred Keijzer | afgezegd | |
Martijn Hofstee | afgezegd | |
Willem van der Hulst | afgezegd | |
Dick van der Plas | afgezegd | |
Jacob Kroese | afgezegd | |
Piet Tadema | afgezegd | |
Jan Zwartjes | afgezegd | |
Roel Hop | afgezegd | |
Auke Jon van der Velde | afgezegd |
